第15回 大阪湾落し込みトーナメント 決勝 大会概要

- 日 程:7月29日(土)、7月30日(日)
- 競技時間
・1日目: 12:25〜17:30
・2日目: 7:30〜11:30 - 会 場
・1日目: 南港新波止
・2日目: 尼崎フェニックス - 天 気:1日目:晴れ 2日目:曇り
- 参加人数:53名
- 審査対象:30cm以上のチヌ(キビレは対象外)
2日間に渡る激戦。竹田敏雄選手が大阪湾最強の座に返り咲き
第15回大阪湾落し込みトーナメント決勝大会が7月29日(土)~30日(日)の2日間にわたり、昨年勝者シードの米澤選手と各予選を勝ち抜いたファイナリスト52名の合計53名(内弊社テスター・スタッフ3名含む)が大阪湾最強の座をめぐり激闘を繰り広げました。
一日目の南港新波止では、競技スタート合図直後に竿が曲がる展開に。競技時間を通してポツポツとチヌが上がりました。スタート直後には白灯寄りのエリアではチヌが目視できるほどで、このチャンスをしっかりとモノにした選手も。一方赤灯側のエリアでは釣果も良く、型の良いチヌが多く上がりました。大会前の下見釣行を繰り返した選手によると、イガイだけでなく、カニエサでの反応も好感触だったようで、当日も一部の選手たちはしっかりとカニエサで複数釣果を得ていたようです。
結果的には1日目は6枚の釣果を記録した竹田選手、次いで5枚釣果の市橋選手が他の選手を一歩リード。しかしながら1日目に複数釣果を上げた選手も多く、2日目の競技は熾烈なトップ争いになることは明らかでした。
迎えた2日目最終ステージ。大会前の釣況ではキビレの活性が高く、チヌは今一つ…との情報。誰もが朝イチの一発狙いに勝負を賭けました。スリット面では競技時間を通してポツポツの釣果ながら、川筋側では同時に多数の竿が曲がるほどの爆発的な時合がありました。この時合を逃さず集中して攻めた選手は短時間のうちに複数釣果を稼ぐことができたようです。結果的に今大会の覇者は1日目に6枚釣果をマーク、2日目も時合を逃さず年無しを含む2枚釣果で逃げ切った竹田敏雄選手が唯一8枚の釣果を記録して7度目の優勝。前人未到の偉業を成し遂げた瞬間でした。
さて、競技終了後ホテルに会場を移して行われた表彰式・懇親会では、選手へのインタビューや黒鯛工房商品の黒鯛稚魚放流募金オークションなど大変な盛り上がりをみせ、選手同志の交流はもちろん、決勝の表彰式・懇親会でしか味わえない心地よい時間を過ごしながら15回目となる大阪湾トーナメントは無事に幕を閉じることができました。
また、第1回から第14回まで本トーナメントの競技委員長を務めていただいた、中武幸司氏も会場にお越しいただき、全員でこれまでの労をねぎらいました。
なお、表彰式・懇親会では稚魚放流資金として入賞選手をはじめ多くの選手から募金にご協力いただきました。協力いただきました募金(総額¥47,000)は神戸港稚魚放流基金の実行委員長の長田伸一郎氏へ全額手渡しし、大阪湾の稚魚放流事業へ役立てていただきます。たくさんのご協力、有難うございました。
7月29日、30日開催 第15回大阪湾落し込みトーナメント 決勝 結果
結果 | 氏名 | 所属クラブ | 総枚数 (枚) |
最大長 (cm) |
最大重量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹田 敏雄 黒鯛工房F.T. |
神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 6 | 48.9 | 2,200 |
2日目 | 2 | 52.5 | 2,300 | |||
合 計 | 8 | |||||
準優勝 | 市川 智一郎 | 落南会 | 1日目 | 3 | 44.8 | 1,470 |
2日目 | 2 | 50.2 | 1,810 | |||
合 計 | 5 | |||||
3位 | 丸山 雅之 | 黒影旅団 | 1日目 | 2 | 44.6 | 1,720 |
2日目 | 3 | 45.6 | 1,590 | |||
合 計 | 5 | |||||
4位 | 市橋 貢 | 都友会 | 1日目 | 5 | 41.3 | 1,140 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 5 | |||||
5位 | 辛嶋 正行 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 1 | 35.8 | 760 |
2日目 | 3 | 47.9 | 2,090 | |||
合 計 | 4 | |||||
6位 | 迎 寿夫 | 神戸落茅奴者 | 1日目 | 2 | 42.3 | 1,320 |
2日目 | 2 | 47.9 | 1,730 | |||
合 計 | 4 | |||||
7位 | 清末 昌宏 | 東海鱗遊会 | 1日目 | 1 | 43.1 | 1,330 |
2日目 | 3 | 47.0 | 1,820 | |||
合 計 | 4 | |||||
8位 | 児嶋 博 | 北友会 | 1日目 | 3 | 45.0 | 1,160 |
2日目 | 1 | 46.1 | 1,680 | |||
合 計 | 4 | |||||
9位 | 河本 崇宏 | 武庫茅会 | 1日目 | 2 | 44.8 | 1,600 |
2日目 | 2 | 32.4 | 600 | |||
合 計 | 4 | |||||
10位 | 米澤 邦和 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 2 | 42.9 | 1,520 |
2日目 | 2 | 44.2 | 1,400 | |||
合 計 | 4 | |||||
11位 | 宮本 清秀 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 4 | 42.5 | 1,300 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 4 | |||||
12位 | 鍾 宥杰 | 黒bay | 1日目 | 3 | 37.1 | 840 |
2日目 | 1 | 38.6 | 910 | |||
合 計 | 4 | |||||
13位 | 太田垣 里美 | 茅匠会 | 1日目 | 2 | 35.0 | 740 |
2日目 | 2 | 35.8 | 770 | |||
合 計 | 4 | |||||
14位 | 金谷 冬夏 | 3M会 | 1日目 | 1 | 38.7 | 1,160 |
2日目 | 2 | 49.6 | 2,050 | |||
合 計 | 3 | |||||
15位 | 松本 武治 | 京阪チヌ釣り研究会 | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 3 | 49.0 | 2,140 | |||
合 計 | 3 | |||||
16位 | 入江 淳夫 | 1日目 | 1 | 31.7 | 580 | |
2日目 | 2 | 48.9 | 2,140 | |||
合 計 | 3 | |||||
17位 | 竹下 真一 | 黒鷲会 | 1日目 | 1 | 34.7 | 670 |
2日目 | 2 | 48.0 | 1,840 | |||
合 計 | 3 | |||||
18位 | 林 龍煥 | 茅聖会 | 1日目 | 1 | 46.3 | 1,630 |
2日目 | 2 | 42.2 | 1,300 | |||
合 計 | 3 | |||||
19位 | 藤井 洋二 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 3 | 40.0 | 1,120 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 3 | |||||
20位 | 村田 利博 | 東海鱗遊会 | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 3 | 34.8 | 750 | |||
合 計 | 3 | |||||
21位 | 西田 哲也 黒鯛工房F.T. |
茅匠会 | 1日目 | 1 | 42.1 | 1,420 |
2日目 | 1 | 50.3 | 2,240 | |||
合 計 | 2 | |||||
22位 | 瀧口 幹教 | 黒bay | 1日目 | 1 | 33.6 | 740 |
2日目 | 1 | 46.4 | 1,990 | |||
合 計 | 2 | |||||
23位 | 松山 覚 | 神戸七防黒鯛人・宇部茅会 | 1日目 | 1 | 42.7 | 1,470 |
2日目 | 1 | 45.5 | 1,600 | |||
合 計 | 2 | |||||
24位 | 秦 則雄 | Teamバラ石 | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 2 | 45.3 | 1,520 | |||
合 計 | 2 | |||||
25位 | 須一 淳理 黒鯛工房F.S. |
黒bay | 1日目 | 1 | 43.0 | 1,260 |
2日目 | 1 | 45.0 | 1,520 | |||
合 計 | 2 | |||||
26位 | 田中 啓郷 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 1 | 37.0 | 940 |
2日目 | 1 | 44.8 | 1,540 | |||
合 計 | 2 | |||||
27位 | 山崎 賢司 | 1日目 | 1 | 43.5 | 1,460 | |
2日目 | 1 | 44.1 | 1,080 | |||
合 計 | 2 | |||||
28位 | 永橋 英樹 | 軟釣会 | 1日目 | 1 | 35.1 | 780 |
2日目 | 1 | 41.5 | 1,350 | |||
合 計 | 2 | |||||
29位 | 永塚 智久 | 東京黒友会 | 1日目 | 2 | 37.1 | 780 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 2 | |||||
30位 | 伊佐地 義明 | TEAM758 | 1日目 | 2 | 35.1 | 720 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 2 | |||||
31位 | 芝地 健一 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 1 | 47.7 | 1,890 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
32位 | 吉沢 純一 | BayHustler | 1日目 | 1 | 46.1 | 1,620 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
33位 | 長田 伸一郎 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 1 | 45.5 | 1,380 | |||
合 計 | 1 | |||||
34位 | 藤原 賢次 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 1 | 44.2 | 1,500 | |||
合 計 | 1 | |||||
35位 | 大升 龍哲 | 落南会 | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 1 | 42.9 | 1,200 | |||
合 計 | 1 | |||||
36位 | 白石 俊二 | チームトップガン | 1日目 | 1 | 40.1 | 810 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
37位 | 清水 雅夫 | 1日目 | 1 | 40.0 | 1,120 | |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
38位 | 上田 教博 | 1日目 | - | - | - | |
2日目 | 1 | 39.3 | 980 | |||
合 計 | 1 | |||||
39位 | 岡本 猛 | TEAM落師 | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 1 | 39.2 | 1,110 | |||
合 計 | 1 | |||||
40位 | 浜田 肇 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 1 | 38.6 | 1,050 | |||
合 計 | 1 | |||||
41位 | 紅本 浩二朗 | 1日目 | 1 | 37.4 | 920 | |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
42位 | 原 宏輔 | 1日目 | 1 | 35.7 | 850 | |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
43位 | 竹内 徹 | 大阪1091倶楽部 | 1日目 | 1 | 35.5 | 760 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
44位 | 荒堀 巧 | 宇部茅会 | 1日目 | 1 | 33.1 | 650 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 |
結果 | 氏名 | 所属クラブ | 最大長(cm) | 最大重量(g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大型賞 | 竹田 敏雄 黒鯛工房F.T. |
神戸七防黒鯛人 | 52.5 | 2,300 |
※審査は枚数を優先。同枚数の場合は1枚の長さで、同長の場合は重量によって順位を決定しています。
※敬称略