第14回大阪湾落し込みトーナメント 決勝 大会概要
- 日 程:7月30日(土)、7月31日(日)
- 競技時間
・1日目:12:30〜17:00
・2日目: 7:30〜11:30 - 会 場
・1日目: 関電赤灯
・2日目: 神戸5防 - 天 気:1日目:晴れ 2日目:晴れ
- 参加人数:49名
- 審査対象:30cm以上のチヌ(キビレは対象外)
49名の落し込みアスリートに課せられたタフコンディション。
第14回大阪湾落し込みトーナメント決勝大会が7月30日(土)~31日(日)の2日間にわたり、
昨年覇者(シード権)、曽和選手と各予選を勝ち抜いたファイナリスト48名の合計49名(内弊社テスター・スタッフ5名含む)が
大阪湾黒鯛師の頂点を決するべく釣戦!
一日目の関電では事前の釣況ではキビレメインにわずかな時合いでチヌが拾えるとの情報もあり、競技スタート合図から直ぐに竿が曲がる展開に期待。
競技開始後は各所でポツポツとチヌが上がり、各検量場所もにわかに忙しくなりました。
競技後半には関電中央部から基部にかけて短時間の時合いがあり、このワンチャンスを見事にモノにした選手たちは2日目の競技に優位に臨めるポジションに。
結果的には1日目は3枚の釣果を記録した米澤選手と丸山選手が枚数トップタイで他の選手をリード。
しかしながら選手の約半数が釣果に恵まれることなく、厳しい初日となりました。
迎えた2日目、前日以上にタフなコンディションの神戸5防が最終ステージ。
選手たちの誰もが朝イチの魚たちのプレッシャーが少ない時間帯に勝負を掛けました。
しかしながらそれまでの釣況通り、チヌの活性は低いまま遂に競技終了のサイレンが。
結果的に今大会の覇者は1日目に3枚の良型釣果をマークし、
2日目も早い時間帯にグッドサイズの1枚で逃げ切った米澤選手が唯一4枚釣果を記録して悲願の初優勝に輝きました。
さて、競技終了後ホテルに会場を移して行われた表彰式・懇親会では、選手へのインタビューや黒鯛工房商品の黒鯛稚魚放流募金オークションなど大変な盛り上がりをみせ、
選手同志の交流はもちろん、決勝の表彰式・懇親会でしか味わえない心地よい時間を過ごしながら14回目となる大阪湾トーナメントは無事に幕を閉じることができました。
なお、表彰式・懇親会では稚魚放流資金として入賞選手をはじめ多くの選手から募金にご協力いただきました。
協力いただきました募金は神戸港稚魚放流基金の実行委員長、長田伸一郎選手へ全額手渡しし、大阪湾の稚魚放流事業へ役立てていただきます。
たくさんのご協力、有難うございました。
7月30日・31日開催 第14回大阪湾落し込みトーナメント 決勝 結果
結果 | 氏名 | 所属クラブ | 総枚数(枚) | 最大長(cm) | 最大重量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 米澤 邦和 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 3 | 45.9 | 1,830 |
2日目 | 1 | 49.8 | 1,980 | |||
合 計 | 4 | |||||
準優勝 | 丸山 雅之 | 黒影旅団 | 1日目 | 3 | 47.4 | 1,780 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 3 | |||||
3位 | 喜多 昌彦 | Team夢茅流師 | 1日目 | 2 | 44.6 | 1,620 |
2日目 | 1 | 40.4 | 1,060 | |||
合 計 | 3 | |||||
4位 | 十田 泰彰 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 2 | 46.3 | 1,610 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 2 | |||||
5位 | 藤原 賢次 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 2 | 45.8 | 1,560 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 2 | |||||
6位 | 竹内 徹 | 大阪1091倶楽部 | 1日目 | 2 | 44.6 | 1,440 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 2 | |||||
7位 | 谷口 勝紀 | 大阪1091倶楽部 | 1日目 | 2 | 43.2 | 1,360 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 2 | |||||
8位 | 山本 治 | 広島黒魂 | 1日目 | 2 | 43.0 | 1,460 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 2 | |||||
9位 | 金谷 冬夏 | 3M会 | 1日目 | 2 | 41.9 | 1,340 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 2 | |||||
10位 | 斎藤 秀一 黒鯛工房F.T. |
落南会 | 1日目 | 1 | 50.1 | 2,140 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
11位 | 辛嶋 正行 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 1 | 47.0 | 1,620 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
12位 | 瀧口 幹教 | 黒bay | 1日目 | 1 | 46.2 | 1,600 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
13位 | 今村 哲 | 武庫茅会 | 1日目 | 1 | 45.3 | 1,550 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
14位 | 福井 勉 | 1日目 | 1 | 44.2 | 1,620 | |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
15位 | 鍾 宥杰 | 黒bay | 1日目 | 1 | 44.0 | 1,500 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
16位 | 藤井 洋二 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 1 | 43.2 | 1,260 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
17位 | 長野 幸平 | フリーナイン | 1日目 | 1 | 42.6 | 1,180 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
18位 | 榎本 純一 黒鯛工房F.T. |
大阪1091倶楽部 | 1日目 | 1 | 39.5 | 1,020 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
19位 | 藤田 英昭 | 楽釣会 | 1日目 | 1 | 37.9 | 970 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
20位 | 鈴木 將文 | 北友会 | 1日目 | 1 | 37.6 | 990 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
21位 | 河本 崇宏 | 武庫茅会 | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 1 | 37.2 | 1,000 | |||
合 計 | 1 | |||||
22位 | 岡本 猛 | TEAM落師 | 1日目 | 1 | 34.1 | 660 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
23位 | 古井 利幸 | 茅匠会 | 1日目 | 1 | 33.7 | 580 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 | |||||
24位 | 松村 太輔 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 1 | 31.2 | 510 | |||
合 計 | 1 | |||||
25位 | 佐藤 雄一郎 | 黒鷲会 | 1日目 | 1 | 30.7 | 500 |
2日目 | - | - | - | |||
合 計 | 1 |
結果 | 氏名 | 所属クラブ | 最大長(cm) | 最大重量(g) |
---|---|---|---|---|
大型賞 | 斎藤 秀一 黒鯛工房F.T. |
落南会 | 50.1 | 2,140 |
※審査は枚数を優先。同枚数の場合は1枚の長さで、同長の場合は重量によって順位を決定しています。
※敬称略