品 名 | 品 番 | 全長 (m) |
継数 (本) |
仕舞 (cm) |
自重 (g) |
先径 (mm) |
元径 (mm) |
メーカー 希望本体 価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カセ筏師 THEチヌセレクション XT |
競技138 | 1.38 | 3 | 88 | 108 | ACTION5 0.30 |
13.6 | 29,500 |
競技158 | 1.58 | 3 | 108 | 112 | 13.6 | 30,500 | ||
大チヌ138 | 1.38 | 3 | 88 | 108 | 13.6 | 30,500 | ||
大チヌ158 | 1.58 | 3 | 108 | 116 | 13.6 | 31,500 | ||
大チヌ168 | 1.68 | 3 | 118 | 120 | 13.6 | 32,500 | ||
ロクマル138 | 1.38 | 3 | 88 | 114 | 13.6 | 31,500 | ||
ロクマル158 | 1.58 | 3 | 108 | 120 | 13.6 | 32,500 | ||
ロクマル168 | 1.68 | 3 | 118 | 124 | 13.6 | 33,500 |
商品名 | 品番 | パーツ名 | パーツ価格 ¥(税別) |
---|---|---|---|
カセ筏師 THEチヌセレクションXT | 共通 | #1 ACTION5 | 9,000 |
フロントフード部組 | 3,000 | ||
穂先ホルダー | 800 | ||
上栓 | 700 | ||
競技 138 | #2 | 15,000 | |
#3元竿 | 10,500 | ||
競技 158 | #2 | 16,000 | |
#3元竿 | 11,000 | ||
大チヌ 138 | #2 | 15,500 | |
#3元竿 | 11,000 | ||
大チヌ 158 | #2 | 16,500 | |
#3元竿 | 11,500 | ||
大チヌ 168 | #2 | 17,000 | |
#3元竿 | 12,000 | ||
ロクマル 138 | #2 | 16,000 | |
#3元竿 | 11,500 | ||
ロクマル 158 | #2 | 17,000 | |
#3元竿 | 12,000 | ||
ロクマル 168 | #2 | 17,500 | |
#3元竿 | 12,500 |
※生産終了にてご用意が出来ないガイドにつきましては、同サイズの代品対応になります。
※穂先のチタン素材部のガイド交換は、破損の恐れがあるため、お受けできません。
※素材のキズ直しや再塗装はお受けできません。
修理料金は 作業料金+パーツ代金 となります | |||
---|---|---|---|
作業料金 | パーツ代金 | 合計 | |
MKGガイド交換 (1箇所) |
¥1,500 | ¥100 | ¥1,600 |
片足ガイド交換 (1箇所) |
¥1,500 | ¥200 | ¥1,700 |
両足ガイド交換 (1箇所) |
¥3,000 | ¥600 | ¥3,600 |
フロントフード交換 | ¥500 | ¥3,000 | ¥3,500 |