 
				
		    
				競技系ロッドの代名詞アスリートレーサーをベースに、しなやかなグラス素材をメインに使いながらも4軸カーボンで手元まで曲がり込んでもよく粘るチューニングで再設計。イカダ釣りの生命線である穂先は、競技における王道釣法であるダンゴ釣りに特化させた、超繊細なATION0チタン穂先と、広角や落し込みで効果的な張りをもたせたACTION5チタン穂先を搭載。競技におけるチタン穂先の優位性を存分に発揮できるトーナメントモデルです。
| 品 名 | 品 番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 穂先全長(cm)/先径(mm) | 元径 (mm) | カーボン 含有率(%) | メーカー希望 小売価格 | JANコード | 発売 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM-FT ACTION 5 | CUSTOM-FT ACTION 0 | |||||||||||
| カセ筏師 Grand RACER X BB4 | 138 TT | 1.38 | 3 | 87.0 | 130 | 55.0/0.30 | 55.0/0.30 | 10.4 | 27 | ¥70,000 (税込¥77,000) | 4532822 43321 7 | 2020年8月 | 
| 158 TT | 1.58 | 3 | 107.0 | 136 | 10.7 | 20 | ¥73,000 (税込¥80,300) | 4532822 43322 4 | ||||
| 168 TT | 1.68 | 3 | 117.0 | 138 | 11.2 | 23 | ¥77,000 (税込¥84,700) | 4532822 43323 1 | ||||

| 商品名 | 品番 | パーツ名 | パーツ価格 | |
|---|---|---|---|---|
| カセ筏師 Grand RACER X BB4 | 共通 | #1 CUSTOM-FT ACTION 5 | ¥13,000 | 税込 ¥14,300 | 
| #1 CUSTOM-FT ACTION 0 | ¥13,000 | 税込 ¥14,300 | ||
| 上栓 | ¥1,000 | 税込 ¥1,100 | ||
| 穂先ケース(3本収納) | ¥5,000 | 税込 ¥5,500 | ||
| 138 TT | #2 | ¥28,000 | 税込 ¥30,800 | |
| #3元竿 | ¥35,000 | 税込 ¥38,500 | ||
| ニット竿袋(900) | ¥3,000 | 税込 ¥3,300 | ||
| 158 TT | #2 | ¥30,000 | 税込 ¥33,000 | |
| #3元竿 | ¥38,000 | 税込 ¥41,800 | ||
| ニット竿袋(1100) | ¥3,000 | 税込 ¥3,300 | ||
| 168 TT | #2 | ¥32,500 | 税込 ¥35,750 | |
| #3元竿 | ¥40,000 | 税込 ¥44,000 | ||
| ニット竿袋(1200) | ¥3,000 | 税込 ¥3,300 | ||
※生産終了にてご用意が出来ないガイドにつきましては、同サイズの代品対応になります。
※穂先のチタン素材部のガイド交換は、破損の恐れがあるため、お受けできません。
※素材のキズ直しや再塗装はお受けできません。
| 修理料金は 作業料金+パーツ代金 となります | |||
|---|---|---|---|
| 作業料金 | パーツ代金 | 合計 | |
| MKGガイド交換 (1箇所) | ¥1,500 (税込¥1,650) | ¥100 (税込¥110) | ¥1,600 (税込¥1,760) | 
| 片足ガイド交換 (1箇所) | ¥1,500 (税込¥1,650) | ¥500 (税込¥550) | ¥2,000 (税込¥2,200) | 
| 両足ガイド交換 (1箇所) | ¥3,000 (税込¥3,300) | ¥1,600 (税込¥1,760) | ¥4,600 (税込¥5,060) |