 
				
		   | 品 名 | 品 番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 穂先全長(cm)/先径(mm) | 元径 (mm) | カーボン 含有率(%) | メーカー希望 小売価格 | JANコード | 発売 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM-V ACTION 5 | CUSTOM-VT ACTION 5 | |||||||||||
| カセ筏師 Chinu Limited Racer | 135 | 1.35 | 3 | 86.0 | 96 | 55.0/0.30 | 55.0/0.30 | 11.0 | 58 | ¥43,000 (税込¥47,300) | 4532822 43501 3 | 2020年9月 | 
| 150 | 1.50 | 3 | 101.0 | 102 | 11.7 | 58 | ¥45,000 (税込¥49,500) | 4532822 43502 0 | ||||
| 135/157 | 1.57 | 3 | 83.5 | 112 | 12.6 | 61 | ¥49,000 (税込¥53,900) | 4532822 43509 9 | ||||
| 150/175 | 1.75 | 3 | 100.5 | 120 | 14.0 | 61 | ¥52,000 (税込¥57,200) | 4532822 43510 5 | ||||
| カセ筏師 Chinu Limited Rugger ※完売しました | 138 | 1.38 | 3 | 89.0 | 98 | 11.0 | 59 | ¥45,000 (税込¥49,500) | 4532822 43505 1 | 2020年9月 | ||
| 158 | 1.58 | 3 | 109.0 | 108 | 12.2 | 59 | ¥47,000 (税込¥51,700) | 4532822 43506 8 | ||||
| 138/160 | 1.60 | 3 | 88.5 | 116 | 12.7 | 62 | ¥51,000 (税込¥56,100) | 4532822 43513 6 | ||||
| 148/175 | 1.75 | 3 | 98.5 | 120 | 14.2 | 62 | ¥52,500 (税込¥57,750) | 4532822 43515 0 | 2023年3月 | |||
| 158/185 | 1.85 | 3 | 108.5 | 126 | 14.3 | 62 | ¥54,000 (税込¥59,400) | 4532822 43514 3 | 2020年9月 | |||

※本商品のズームモデルは、#2と#3元竿がお客様ご自身で取り外しできない構造です。パーツ交換が必要な場合は、釣竿一式を修理預かりとなります。
※赤文字の『メーカーにて交換』の表示があるパーツについては、ガイドの取り付け及び素材同士の合わせ調整が必要のため、パーツ単体でのご注文には対応いたしかねます。
| 品 名 | 品 番 | パーツ名 | パーツ価格 | |
|---|---|---|---|---|
| カセ筏師 Chinu Limited Racer/Rugger | 共通 | #1 CUSTOM-V ACTION 5 | ¥6,500 | 税込 ¥7,150 | 
| #1 CUSTOM-VT ACTION 5 | ¥11,500 | 税込 ¥16,500 | ||
| 上栓 | ¥700 | 税込 ¥770 | ||
| 穂先ケース(3本収納) | ¥2,500 | 税込 ¥2,750 | ||
| カセ筏師 Chinu Limited Racer | 135 | #2 | ¥26,000 | 税込 ¥28,600 | 
| #3元竿 | ¥22,000 | 税込 ¥24,200 | ||
| 150 | #2 | ¥27,000 | 税込 ¥29,700 | |
| #3元竿 | ¥23,500 | 税込 ¥25,850 | ||
| 135/157 | #2(ガイド付) ※メーカーにて交換 | ¥27,500 | 税込 ¥30,250 | |
| #3元竿 ※メーカーにて交換 | ¥24,000 | 税込 ¥26,400 | ||
| 下栓 | ¥2,000 | 税込 ¥2,200 | ||
| 150/175 | #2(ガイド付) ※メーカーにて交換 | ¥29,000 | 税込 ¥31,900 | |
| #3元竿 ※メーカーにて交換 | ¥26,000 | 税込 ¥28,600 | ||
| 下栓 | ¥2,000 | 税込 ¥2,200 | ||
| カセ筏師 Chinu Limited Rugger | 138 | #2 | ¥27,000 | 税込 ¥29,700 | 
| #3元竿 | ¥23,000 | 税込 ¥25,300 | ||
| 158 | #2 | ¥28,000 | 税込 ¥30,800 | |
| #3元竿 | ¥24,500 | 税込 ¥26,950 | ||
| 138/160 | #2(ガイド付) | ¥28,500 | 税込 ¥31,350 | |
| #3元竿 ※メーカーにて交換 | ¥25,000 | 税込 ¥27,500 | ||
| 下栓 | ¥2,000 | 税込 ¥2,200 | ||
| 148/175 | #2(ガイド付) | ¥29,500 | 税込 ¥32,450 | |
| #3元竿 ※メーカーにて交換 | ¥26,000 | 税込 ¥28,600 | ||
| 下栓 | ¥2,000 | 税込 ¥2,200 | ||
| 158/185 | #2(ガイド付) ※メーカーにて交換 | ¥31,000 | 税込 ¥34,100 | |
| #3元竿 ※メーカーにて交換 | ¥27,000 | 税込 ¥29,700 | ||
| 下栓 | ¥2,000 | 税込 ¥2,200 | ||
※生産終了にてご用意が出来ないガイドにつきましては、同サイズの代品対応になります。
※穂先のチタン素材部のガイド交換は、破損の恐れがあるため、お受けできません。
※素材のキズ直しや再塗装はお受けできません。
| 修理料金は 作業料金+パーツ代金 となります | |||
|---|---|---|---|
| 作業料金 | パーツ代金 | 合計 | |
| MKGガイド交換 (1箇所) | ¥1,500 (税込¥1,650) | ¥100 (税込¥110) | ¥1,600 (税込¥1,760) | 
| 片足ガイド交換 (1箇所) | ¥1,500 (税込¥1,650) | ¥500 (税込¥550) | ¥2,000 (税込¥2,200) | 
| 両足ガイド交換 (1箇所) | ¥3,000 (税込¥3,300) | ¥1,600 (税込¥1,760) | ¥4,600 (税込¥5,060) | 
| 固着修理 | ¥3,000 (税込¥3,300) | 破損した場合の パーツ代金 | 状態により異なる |