 
				
		   | 品 名 | 品 番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 穂先全長(cm)/先径(mm) | 元径 (mm) | カーボン 含有率(%) | メーカー希望 小売価格 | JANコード | 発売 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE競技 ACTION 05 | ATHLETE競技 ACTION 00 | |||||||||||
| カセ筏師 THE ATHLETE 競技 BB4 | 158 GG | 1.58 | 2 | 102.0 | 114 | 60.0/0.30 | 60.0/0.30 | 9.5 | 25 | ¥54,000 (税込¥59,400) | 4532822 43331 6 | 2020年10月 | 
| 178 GG | 1.78 | 2 | 122.0 | 126 | 10.7 | 22 | ¥58,000 (税込¥63,800) | 4532822 43335 4 | ||||

| 商品名 | 品番 | パーツ名 | パーツ価格 | |
|---|---|---|---|---|
| カセ筏師 THE ATHLETE 競技 BB4 | 共通 | #1 ACTION 05 | ¥12,000 | 税込 ¥13,200 | 
| #1 ACTION 00 | ¥12,000 | 税込 ¥13,200 | ||
| 上栓 | ¥1,000 | 税込 ¥1,100 | ||
| 穂先ケース | ¥3,500 | 税込 ¥3,850 | ||
| 158 GG | #2元竿 | ¥45,000 | 税込 ¥49,500 | |
| 専用ロッドケース | ¥8,000 | 税込 ¥8,800 | ||
| 178 GG | #2元竿 | ¥48,000 | 税込 ¥52,800 | |
| 専用ロッドケース | ¥9,000 | 税込 ¥9,900 | ||
※生産終了にてご用意が出来ないガイドにつきましては、同サイズの代品対応になります。
※穂先のガイド交換は、トップガイドから第8ガイドまでは破損の恐れがあるため、お受けできません。
※素材のキズ直しや再塗装はお受けできません。
| 修理料金は 作業料金+パーツ代金 となります | |||
|---|---|---|---|
| 作業料金 | パーツ代金 | 合計 | |
| MKGガイド交換 (1箇所) | ¥1,500 (税込¥1,650) | ¥100 (税込¥110) | ¥1,600 (税込¥1,760) | 
| 片足ガイド交換 (1箇所) | ¥1,500 (税込¥1,650) | ¥500 (税込¥550) | ¥2,000 (税込¥2,200) | 
| 両足ガイド交換 (1箇所) | ¥3,000 (税込¥3,300) | ¥1,500 (税込¥1,650) | ¥4,500 (税込¥4,950) |