 
				
		    
				| 品 名 | 品 番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | カーボン 含有率(%) | メーカー希望 小売価格 | JAN コード | 発売 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒鯛師 THEヘチ リミテッド 小継 | 黒 220 T | 2.20 | 4 | 60 | 142 | 0.40 | 22.5 | 99 | ¥40,000 (税込¥44,000) | 4532822 42592 2 | 2023年6月 | 
| 黒 245 T | 2.45 | 4 | 70 | 154 | 0.40 | 22.5 | 99 | ¥43,000 (税込¥47,300) | 4532822 42593 9 | 2022年7月 | |
| 黒 280 T | 2.80 | 5 | 62 | 174 | 0.40 | 22.5 | 99 | ¥46,000 (税込¥50,600) | 4532822 42594 6 | 

| 商品名 | 品番 | パーツ名 | パーツ価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 黒鯛師 THEヘチ リミテッド 小継 | 共通 | #1 CUSTOM-Hechi TYPE-MM | ¥10,000 | 税込 ¥11,000 | 
| 木製ひじあて | ¥7,000 | 税込 ¥7,700 | ||
| 黒 220 T | #2 | ¥13,500 | 税込 ¥14,850 | |
| #3 | ¥15,000 | 税込 ¥16,500 | ||
| #4元竿 | ¥19,600 | 税込 ¥21,560 | ||
| 黒 245 T | #2 | ¥14,800 | 税込 ¥16,280 | |
| #3 | ¥16,000 | 税込 ¥17,600 | ||
| #4元竿 | ¥20,400 | 税込 ¥22,440 | ||
| 黒 280 T | #2 | ¥11,800 | 税込 ¥12,980 | |
| #3 | ¥13,500 | 税込 ¥14,850 | ||
| #4 | ¥15,000 | 税込 ¥16,500 | ||
| #5元竿 | ¥18,000 | 税込 ¥19,800 | ||
※生産終了にてご用意が出来ないガイドにつきましては、同サイズの代品対応になります。
※穂先のチタン素材部のガイド交換は破損の恐れがあるため、お受けできません。
※素材のキズ直しや再塗装はお受けできません。
| 修理料金は 作業料金 + パーツ代金 となります | |||
|---|---|---|---|
| 作業料金 | パーツ代金 | 合計 | |
| MKGガイド交換 (1箇所) | ¥1,500 (税込¥1,650) | ¥100 (税込¥110) | ¥1,600 (税込¥1,760) | 
| 片足ガイド交換 (1箇所) | ¥1,500 (税込¥1,650) | ¥600 (税込¥660) | ¥2,100 (税込¥2,310) | 
| 両足ガイド交換 (1箇所) | ¥3,000 (税込¥3,300) | ¥1,000 (税込¥1,100) | ¥4,000 (税込¥4,400) | 
| リールシート交換 | ¥3,000 (税込¥3,300) | ¥1,600 (税込¥1,760) | ¥4,600 (税込¥5,060) |