 
				
		   | 品 名 | 品 番 | 全長 (m) | 継数 (本) | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 先径 (mm) | 元径 (mm) | カーボン 含有率(%) | メーカー希望 小売価格 | JAN コード | 発売 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒鯛師 THE ヘチ リミテッド BB4 BAY OSAKA | FUKASE T265/295 | 2.95 | 4 | 135 | 156 | 0.40 | 18.0 | 94 | ¥76,000 (税込¥83,600) | 4532822 42611 0 | 2023年9月 | 
| KOUCHO T265/295 | 2.95 | 4 | 135 | 170 | 0.40 | 18.0 | 94 | ¥79,000 (税込¥86,900) | 4532822 42612 7 | 

| 商品名 | 品番 | パーツ名 | パーツ価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 黒鯛師 THEヘチリミテッド BB4 BAY OSAKA | ||||
| FUKASE T265/295 | #1 (LIMITED BB4 FUKASE) | ¥18,000 | 税込 ¥19,800 | |
| #2 | ¥17,000 | 税込 ¥18,700 | ||
| #3 ※メーカーにて交換 | ¥22,000 | 税込 ¥24,200 | ||
| #4元竿 ※メーカーにて交換 | ¥16,500 | 税込 ¥18,150 | ||
| 下栓 | ¥2,000 | 税込 ¥2,200 | ||
| KOUCHO T265/295 | #1 (LIMITED BB4 KOUCHO) | ¥18,000 | 税込 ¥19,800 | |
| #2 | ¥18,500 | 税込 ¥20,350 | ||
| #3 ※メーカーにて交換 | ¥23,500 | 税込 ¥25,850 | ||
| #4元竿 ※メーカーにて交換 | ¥18,000 | 税込 ¥19,800 | ||
| 下栓 | ¥2,000 | 税込 ¥2,200 | ||
※生産終了にてご用意が出来ないガイドにつきましては、同サイズの代品対応になります。
※穂先のチタン素材部のガイド交換は、破損の恐れがあるため、お受けできません。
※素材のキズ直しや再塗装はお受けできません。
| 修理料金は 作業料金 + パーツ代金 となります | |||
|---|---|---|---|
| 作業料金 | パーツ代金 | 合計 | |
| 片足ガイド交換 (1箇所) | ¥1,500 (税込¥1,650) | ¥600 (税込¥660) | ¥2,100 (税込¥2,310) | 
| 両足ガイド交換 (1箇所) | ¥3,000 (税込¥3,300) | ¥1,500 (税込¥1,650) | ¥4,500 (税込¥4,950) | 
| ひじあて交換 | ¥4,000 (税込¥4,400) | ¥5,000 (税込¥5,500) | ¥9,000 (税込¥9,900) | 
| 固着修理 | ¥2,000 (税込¥2,200) | 破損した場合の パーツ代金 | 状態により異なる |