| 品 名 | 品 番 | カラー | ギア比 | ハンドル1回転 巻き上げ(cm) |
自重 (g) |
スプール 径(mm)/幅(mm) |
標準糸巻量 (号-m) |
ボール ベアリング |
ワンウェイ ベアリング |
メーカー希望 小売価格 |
JAN コード | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKY THE アスリート 落し込み HI-SPEED 85 |
G | ゴールド /ブラック |
1:2.5 | 48.6 | 156 | 85/19 | ・ナイロン:2~3 ・フロロ :1.5~2.5 ・PE :1~2 (100m) |
2 | 1 | ¥48,000 (税込¥52,800) |
4532822 00208 6 | 2020年3月 |
| RB | レッド /ブラック |
4532822 00206 2 | 2019年5月 | |||||||||
| DB |
ディープブルー |
4532822 00207 9 |


| No. | パーツ名 | パーツ価格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | スタンド(G) ※メーカーにて交換 |
¥4,000 | 税込 ¥4,400 |
| スタンド(RB) ※メーカーにて交換 |
¥4,000 | 税込 ¥4,400 | |
| スタンド(DB) ※メーカーにて交換 |
¥4,000 | 税込 ¥4,400 | |
| 2 | フレーム(G) ※メーカーにて交換 |
¥15,000 | 税込 ¥16,500 |
| フレーム(RB) ※メーカーにて交換 |
¥15,000 | 税込 ¥16,500 | |
| フレーム(DB) ※メーカーにて交換 |
¥15,000 | 税込 ¥16,500 | |
| 3 | スタンドスクリュー ※メーカーにて交換 |
¥100 | 税込 ¥110 |
| 4 | ドラグノブ(G) | ¥2,000 | 税込 ¥2,200 |
| ドラグノブ(RB) | ¥2,000 | 税込 ¥2,200 | |
| ドラグノブ(DB) | ¥2,000 | 税込 ¥2,200 | |
| 5 | ドラグクリックスプリング | ¥100 | 税込 ¥110 |
| 6 | ドラグクリックピン | ¥100 | 税込 ¥110 |
| 7 | スライドリベット | ¥500 | 税込 ¥550 |
| 8 | スライドリベットスプリング | ¥100 | 税込 ¥110 |
| 9 | メインシャフト固定スクリュー | ¥100 | 税込 ¥110 |
| 10 | メインシャフト | ¥2,000 | 税込 ¥2,200 |
| 11 | カラー | ¥200 | 税込 ¥220 |
| 12 | ドラグラバーOリング | ¥100 | 税込 ¥110 |
| 13 | ドラグワッシャー外側 | ¥300 | 税込 ¥330 |
| 14 | テフロンワッシャー外側 | ¥300 | 税込 ¥330 |
| 15 | ドラグギア | ¥1,500 | 税込 ¥1,650 |
| 16 | テフロンワッシャー内側 | ¥300 | 税込 ¥330 |
| 17 | ドラグワッシャー内側 | ¥300 | 税込 ¥330 |
| 18 | テフロンキーワッシャー | ¥300 | 税込 ¥330 |
| 19 | ドラグナット | ¥300 | 税込 ¥330 |
| 20 | ドラグスクリュー | ¥300 | 税込 ¥330 |
| 21 | サウンドスプリング部組 | ¥300 | 税込 ¥330 |
| No. | パーツ名 | パーツ価格 | |
|---|---|---|---|
| 22 | サウンドスプリングスクリュー | ¥100 | 税込 ¥110 |
| 23 | ワンウェイギア | ¥1,500 | 税込 ¥1,650 |
| 24 | ワンウェイギアワッシャー | ¥150 | 税込 ¥165 |
| 25 | ワンウェイベアリング | ¥2,000 | 税込 ¥2,200 |
| 26 | E型クリップ | ¥100 | 税込 ¥110 |
| 27 | 替えスプール部組/ケース付き(G) | ¥16,000 | 税込 ¥17,600 |
| 替えスプール部組/ケース付き(RB) | ¥16,000 | 税込 ¥17,600 | |
| 替えスプール部組/ケース付き(DB) | ¥16,000 | 税込 ¥17,600 | |
| 28 | マスターギア | ¥2,000 | 税込 ¥2,200 |
| 29 | マスターギヤワッシャー | ¥100 | 税込 ¥110 |
| 30 | ボールベアリング | ¥800 | 税込 ¥880 |
| 31 | ギアボックス(G) | ¥4,000 | 税込 ¥4,400 |
| ギアボックス(RB) | ¥4,000 | 税込 ¥4,400 | |
| ギアボックス(DB) | ¥4,000 | 税込 ¥4,400 | |
| 32 | メインシャフトスクリュー部組 | ¥500 | 税込 ¥550 |
| 33 | ハンドルワッシャー | ¥100 | 税込 ¥110 |
| 34 | スライドリベットスクリュー | ¥100 | 税込 ¥110 |
| 35 | ハンドルリベットスクリュー | ¥100 | 税込 ¥110 |
| 36 | カーボンハンドルアーム | ¥9,500 | 税込 ¥10,450 |
| 37 | ハンドルリベット(G) | ¥300 | 税込 ¥330 |
| ハンドルリベット(RB) | ¥300 | 税込 ¥330 | |
| ハンドルリベット(DB) | ¥300 | 税込 ¥330 | |
| 38 | ハンドルノブ部組(G) | ¥2,500 | 税込 ¥2,750 |
| ハンドルノブ部組(RB) | ¥2,500 | 税込 ¥2,750 | |
| ハンドルノブ部組(DB) | ¥2,500 | 税込 ¥2,750 | |
| 39 | ハンドルノブスクリュー | ¥100 | 税込 ¥110 |
| 40 | ハンドルナット | ¥500 | 税込 ¥550 |
| 41 | 緩み止めプレート(G) | ¥300 | 税込 ¥330 |
| 緩み止めプレート(RB) | ¥300 | 税込 ¥330 | |
| 緩み止めプレート(DB) | ¥300 | 税込 ¥330 | |
| 42 | 緩み止めプレートスクリュー | ¥200 | 税込 ¥220 |
| ― | 調整用ワッシャー | ¥100 | 税込 ¥110 |
| ― | メインシャフトスクリューOリング | ¥100 | 税込 ¥110 |
※メーカーにて交換の表示があるパーツについては、加工公差による調整が必要のため、パーツ単体でのご注文には対応いたしかねます。
パーツ交換が必要な場合には、修理としてお預け下さい。
※部品小売価格は、すべて1個の価格となります。
ワンシーズン使用したリールは外観上の異常がなくても内部は傷んでいます。 1年に1回はオーバーホールにお出しいただくことをお勧めします。 不具合箇所がある場合、できるだけ詳しくリールの状態をお伝え下さい。
| オーバーホール | オーバーホール技術料¥4,000 (税込¥4,400) + 交換パーツ代金 オーバーホールのご案内はこちら |
|---|---|
| 外装パーツの取付け | 作業料金¥1,500 (税込¥1,650) +取付けたパーツ代金 |
| 左右切替 | 作業料金¥1,500 (税込¥1,650) |