品 名 | 品 番 | カラー | 自 重 (g) |
スプール径/スプール幅 (mm)/(mm) |
標準糸巻量 (号) |
ボール ベアリング |
メーカー希望 本体価格(¥) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒鯛師 THE ヘチ セレクション Z 88W |
ST NEW | シルバー/チタン | 120 | 88/22 | PE:1.0-3.0 フロロ:1.0~3.0 ナイロン1.0~3.0 (100m) |
2 | 28,000 |
GT NEW | グリーン/チタン | ||||||
RT | レッド/チタン | ||||||
BT NEW | ブルー/チタン | ||||||
BG | ブラック/ゴールド |
※表示価格はすべて税別です
No. | 部品名 | 部品小売価格 |
---|---|---|
1 | ボディープレート(ST) | ¥1,000 |
ボディープレート(GT) | ¥1,000 | |
ボディープレート(RT) | ¥1,000 | |
ボディープレート(BT) | ¥1,000 | |
ボディープレート(BG) | ¥1,000 | |
2 | クリックボタン | ¥1,000 |
3 | クリックボタンワッシャー | ¥100 |
4 | クリックボタンラバー | ¥100 |
5 | フレーム(ST) | ※メーカーにて交換 ¥10,000 |
フレーム(GT) | ※メーカーにて交換 ¥10,000 |
|
フレーム(RT) | ※メーカーにて交換 ¥10,000 |
|
フレーム(BT) | ※メーカーにて交換 ¥10,000 |
|
フレーム(BG) | ※メーカーにて交換 ¥10,000 |
|
6 | スタンド(ST) | ※メーカーにて交換 ¥4,000 |
スタンド(GT) | ※メーカーにて交換 ¥4,000 |
|
スタンド(RT) | ※メーカーにて交換 ¥4,000 |
|
スタンド(BT) | ※メーカーにて交換 ¥4,000 |
|
スタンド(BG) | ※メーカーにて交換 ¥4,000 |
|
7 | スタンドスクリュー | ※メーカーにて交換 ¥200 |
No. | 部品名 | 部品小売価格 |
---|---|---|
8 | クリックピン部組 | ¥1,000 |
9 | クリックピンスクリュー | ¥100 |
10 | ボディープレートスクリュー | ¥100 |
11 | ベアリングリテイナー | ¥100 |
12 | ボールベアリング(MF7×13×4) | ¥1,500 |
13 | スプール(ST) | ¥12,000 |
スプール(GT) | ¥12,000 | |
スプール(RT) | ¥12,000 | |
スプール(BT) | ¥12,000 | |
スプール(BG) | ¥12,000 | |
14 | ハンドルリベットスクリュー | ¥100 |
15 | ロックピン | ¥100 |
16 | ハンドルリベット(ST/GT/RT/BT) | ¥600 |
ハンドルリベット(BG) | ¥600 | |
17 | ハンドルノブ部組(ST) | ¥600 |
ハンドルノブ部組(GT/RT/BT) | ¥600 | |
ハンドルノブ部組(BG) | ¥600 | |
18 | ハンドルノブスクリュー | ¥100 |
19 | シャフトスクリュー(ST/GT/RT/BT) | ¥1,500 |
シャフトスクリュー(BG) | ¥1,500 | |
20 | 替えスプール部組(ST) | ¥15,000 |
替えスプール部組(GT) | ¥15,000 | |
替えスプール部組(RT) | ¥15,000 | |
替えスプール部組(BT) | ¥15,000 | |
替えスプール部組(BG) | ¥15,000 | |
21 | 調整用ワッシャー | ¥100 |
― | シャフトスクリューのOリングのみ | ¥100 |
※メーカーにて交換の表示があるパーツについては、加工公差による調整が必要のため、パーツ単体でのご注文には対応いたしかねます。
パーツ交換が必要な場合には、修理としてお預け下さい。
ワンシーズン使用したリールは外観上の異常がなくても内部は傷んでいます。 1年に1回はオーバーホールにお出しいただくことをお勧めします。 不具合箇所がある場合、できるだけ詳しくリールの状態をお伝え下さい。
オーバーホール | オーバーホール技術料¥4,000+交換パーツ代金 オーバーホールのご案内はこちら |
||
---|---|---|---|
パーツの取付けのみ | 作業料金 ¥1,500+取付けたパーツ代金 |