第13回大阪湾落し込みトーナメント 武庫川予選 大会概要
- 日 程:7月5日(日)
- 競技時間:6:40~12:30
- 会 場:尼崎フェニックス及び武庫川一文字
6番西の桟橋まで) - 天 気:曇り
- 審査対象:30cm以上の黒鯛
- 参加人数:87名
残された決勝チケット。熾烈を極めた最終予選
決勝進出への最後のチャンス、武庫川予選が梅雨のさなか開催されました。
選手たちの事前の釣況によると、どのエリアでもチヌの反応は例年以上に良いものの、大会当日はポイント選定や釣れるタナなど確信を持って挑めない状況であることに変りはないとのこと。スタート合図とともに各エリアで竿が曲がるかと思われましたが、意に反してアタリの数は少なく、これまでの好釣はどこに?と思うほど喰い渋る展開に。
結果的には川筋側のポイントで最も釣果が上がり、釣果上位5位までの選手は全て川筋で勝負しての入賞となり、27名の選手(内テスター2名含む)が予選通過。
釣果が1枚のみの選手は長寸審査で悔しくも決勝進出を逃す選手も。熾烈を極めた予選会となりました。
8月1日~2日、2日間にわたる決勝は1次予選通過26名、2次予選通過の27名、そして昨年覇者須一選手の合計54名の落し込みアスリートたちで競われます。
7月5日開催 第13回大阪湾落し込みトーナメント 武庫川予選 結果
| 順位 | 選手名 | 所属クラブ | 枚数 | 最大長 | 最大重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 廣川 幸司 | 武庫茅会 | 3 | 48.0cm | 1800g |
| 2位 | 鷲津 雅三 | 黒鷲会 | 3 | 47.2cm | 1920g |
| 3位 | 松井 宗行 | 茅匠会 | 2 | 49.2cm | 1920g |
| 4位 | 内司 貴之 | チームトップガン | 2 | 46.5cm | 1520g |
| 黒鯛工房F.T. | 斎藤 秀一 | 落南会 | 2 | 46.3cm | 1620g |
| 5位 | 河野 幸治 | KOBE-FALL'S | 2 | 46.0cm | 1240g |
| 6位 | 白石 俊二 | チームトップガン | 2 | 45.7cm | 1440g |
| 7位 | 名井 亮 | KOBE-FALL'S | 2 | 45.7cm | 1420g |
| 8位 | 藤原 賢次 | 神戸七防黒鯛人 | 2 | 45.2cm | 1560g |
| 9位 | 浜田 肇 | 神戸七防黒鯛人 | 2 | 45.0cm | 1680g |
| 10位 | 太田垣 里美 | 茅匠会 | 2 | 45.0cm | 1550g |
| 11位 | 粂 崇之 | 鯛攻防 | 2 | 44.9cm | 1640g |
| 12位 | 横田 伸夫 | 武庫茅会 | 2 | 44.0cm | 1460g |
| 黒鯛工房F.T. | 西田 哲也 | 茅匠会 | 2 | 43.3cm | 1560g |
| 13位 | 中野 仁志 | Teamバラ石 | 2 | 43.2cm | 1100g |
| 14位 | 鈴木 進太郎 | - | 1 | 49.5cm | 2150g |
| 15位 | 新盛 圭悟 | - | 1 | 49.1cm | 1400g |
| 16位 | 千田 康博 | 黒影旅団 | 1 | 48.7cm | 2110g |
| 17位 | 古井 利幸 | 茅匠会 | 1 | 48.5cm | 2240g |
| 18位 | 前田 啓和 | 茅友会 | 1 | 46.1cm | 1620g |
| 9位 | 市橋 貢 | 都友会 | 1 | 45.9cm | 1520g |
| 20位 | 藤嶋 弘之 | フォールン | 1 | 44.8cm | 1560g |
| 21位 | 曽和 健一郎 | 大阪湾茅渟倶楽部 | 1 | 44.3cm | 1490g |
| 22位 | 亀川 徳彦 | KOBE-FALL'S | 1 | 43.5cm | 1340g |
| 23位 | 佐藤 雄一郎 | 黒鷲会 | 1 | 42.4cm | 1440g |
| 24位 | 河本 崇宏 | 武庫茅会 | 1 | 42.0cm | 1140g |
| 25位 | 沖 洋 | 潮友会 | 1 | 42.0cm | 1100g |
| 26位 | 山崎 賢司 | - | 1 | 41.5cm | 1200g |
| 27位 | 迎 寿夫 | 落茅奴者 | 1 | 39.6cm | 1130g |
| 28位 | 永塚 智久 | 東京黒友会 | 1 | 39.4cm | 940g |
| 29位 | 芝地 健一 | 神戸七防黒鯛人 | 1 | 38.6cm | 840g |
| 黒鯛工房F.T. | 榎本 純一 | 大阪1091倶楽部 | 1 | 38.5cm | 940g |
| 30位 | 北川 大介 | 黒bay | 1 | 37.0cm | 890g |
| 31位 | 入江 淳夫 | - | 1 | 35.3cm | 750g |
| 32位 | 吉沢 純一 | ベイハスラー | 1 | 34.7cm | 640g |
※審査は枚数を優先。同枚数の場合は1枚の長さで、同長の場合は重量によって順位を決定しています。
※結果成績について、黒鯛工房フィールドテスターは順位にカウントされません。
よって、テスターを除いた順位付けとなっておりますが、予選を通過したテスターは決勝戦に出場します。
※本予選では黒鯛工房フィールドテスター2名を含む合計27名の選手が予選通過となります。
※敬称略












