第10回目となるクラブ対抗イカダ釣り選手権が三重県鳥羽市生浦湾、海香にて開催しました。
当日は地元クラブはもとより、関東、四国や九州など遠方からの遠征参加チームを含めて35チームが海香に集結。
接近中の台風19号の影響を最大限に考慮しながらの大会運営となりましたが、当日は釣りに支障をきたす風雨の影響もなく、終始穏やかな釣り日和となりました。
結果としては、『飛潮会 Aチーム』が全員釣果ありの総釣果16枚の記録で優勝。
個人での最多釣果は15枚を記録した京阪チヌ研の角田守康選手が個人賞に輝きました。
また大会唯一の年無しサイズを釣り上げたK-ZERO 阪神の沖井祐弥選手が大型賞を手にしました。
表彰式や、豪華な目玉賞品も登場したじゃんけん大会など、競技終了後も盛況な第10回の記念すべきクラブ対抗イカダ釣り選手権は無事に幕を閉じる事ができました。
※ 釣り上げたチヌは検量の後放流しております。(死魚は除く)
今大会では株式会社プレステージ えさきち様からたくさんの賞品ご提供をいただきました。厚く御礼申し上げます。
| 順位 | チーム名 | 選手名 | 枚数 | 合計枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 飛潮会 A | 正木 義則 (黒鯛工房 F.T.) |
3 | 16 |
| 竹林 治雄 | 5 | |||
| 山本 孝義 | 8 | |||
| 準優勝 | 京阪チヌ研 A | 兼松 伸行 (黒鯛工房 F.T.) |
1 | 16 |
| 長尾 光泰 | ||||
| 角田 守康 | 15 | |||
| 3位 | 津チヌ研 | 倉田 和実 | 14 | |
| 澤口 太 | 14 | |||
| 高橋 豊人 | ||||
| 4位 | 東海チヌ研 B | 菊谷 俊樹 | 9 | 10 |
| 平井 祐希 | 1 | |||
| 江崎 浩昭 | ||||
| 5位 | 中部チヌ研 B | 中村 秀樹 | 9 | |
| 正岡 貴康 | ||||
| 舟木 理恵 (黒鯛工房 F.S.) |
9 | |||
| 6位 | 京阪チヌ研 C | 那珂 浩一 | 6 | 8 |
| 草川 円 | ||||
| 光田 武司 | 2 | |||
| 7位 | 黒技研 | 鈴木 孝弘 | 2 | 7 |
| 小川 由光 | 3 | |||
| 梶原 慎也 | 2 | |||
| 8位 | 関東チヌ研 A | 門馬 孝太郎 (黒鯛工房 F.S.) |
1 | 7 |
| 幸田 博基 | 3 | |||
| 大谷 広隆 | 3 | |||
| 9位 | 飛潮会 C | 宮脇 康正 | 1 | 7 |
| 宮脇 勇樹 | 2 | |||
| 松田 沙樹 | 4 | |||
| 10位 | K-ZERO 九州 | 渡邉 勝哉 (黒鯛工房 F.S.) |
5 | 7 |
| 大井 稔之 | 1 | |||
| 岡 伸治 | 1 | |||
| 11位 | 関東チヌ研 B | 石原 健司 | 7 | |
| 藤田 直丈 | 5 | |||
| 佐藤 明 | 2 | |||
| 12位 | 静釣会 | 松岡 義彦 | 2 | 6 |
| 村主 清尚 | 2 | |||
| 下村 敏彰 | 2 | |||
| 13位 | 清潮会 A | 山本 恭士 (黒鯛工房 F.S.) |
2 | 6 |
| 鈴木 孝久 | 4 | |||
| 前田 芳政 | ||||
| 14位 | 伊勢志摩チヌ釣り研究会 | 小崎 健太郎 | 1 | 6 |
| 阪本 喜崇 | ||||
| 中西 正樹 | 5 | |||
| 14位 | K-ZERO 京滋 B | 坂本 裕信 | 6 | |
| 荒川 剛 | 1 | |||
| 金森 満義 | 5 | |||
| 16位 | K-ZERO 尾張 A | 鎌田 綱重 | 2 | 5 |
| 福田 豊 | 2 | |||
| 大道 徳男 | 1 | |||
| 17位 | K-ZERO 東海 | 髙間 敬喜 | 1 | 5 |
| 谷崎 幸野 | ||||
| 谷崎 広幸 | 4 | |||
| 17位 | 京阪チヌ研 B | 藤尾 正由 | 1 | 5 |
| 空閑 政典 | 4 | |||
| 鈴木 貴浩 | ||||
| 19位 | 中部チヌ研 A | 舟木 康 | 5 | |
| 伊勢谷 常人 | ||||
| 柏原 俊二 | 5 | |||
| 20位 | 中部チヌ研 C | 中郷 淳 | 1 | 4 |
| 戸谷 京一 | 1 | |||
| 大野 誠 | 2 | |||
| 21位 | 飛潮会 B | 政木 修一 | 4 | |
| 山田 清市 | 4 | |||
| 富田 正喜 | ||||
| 21位 | 銀ピカ倶楽部 | 高野 譲史 | 4 | |
| 深草 英貴 | 4 | |||
| 笠井 義也 | ||||
| 23位 | 清潮会 C | 森本 和幸 | 1 | 3 |
| 田村 英史 | 1 | |||
| 松浦 弘典 | 1 | |||
| 23位 | 近畿チヌ釣り研究会 | 徳田 泰男 | 1 | 3 |
| 小倉 秀樹 | 1 | |||
| 武藤 功 | 1 | |||
| 25位 | K-ZERO 尾張 B | 河西 克彦 | 1 | 3 |
| 前田 輝夫 | ||||
| 坂口 友明 | 2 | |||
| 25位 | K-ZERO 尾張 C | 瀧井 和弘 | 3 | |
| 平山 淳一 | 1 | |||
| 林 裕章 | 2 | |||
| 25位 | K-ZERO 阪神 A | 小濱 圭治 | 1 | 3 |
| 内海 元雄 | ||||
| 沖井 祐弥 | 2 | |||
| 28位 | K-ZERO 三重 | 正岡 伸也 | 3 | |
| 青山 慎司 | ||||
| 増田 大朗 | 3 | |||
| 29位 | K-ZERO 阪神 B | 立道 稔朗 | 1 | 2 |
| 植田 正久 | ||||
| 山口 昌彦 | 1 | |||
| 30位 | 清潮会 B | 粟野 信次 | 2 | |
| 相馬 孝則 | ||||
| 菅谷 洋之 | 2 | |||
| 30位 | ブラックポージー | 田岡 洋一 | 2 | 2 |
| 山下 健次 | ||||
| 伊尾木 琢磨 | ||||
| 30位 | 東海チヌ研 A | 道明 宝 | 2 | 2 |
| 橋爪 佳則 | ||||
| 濱口 憲治 | ||||
| 33位 | K-ZERO 京滋 A | 小澤 政志 | 1 | 1 |
| 行岡 荘太郎 | ||||
| 小西 欽三 |
※審査はチームの総枚数を優先。同枚数の場合は、チーム最少釣果の選手を比べ、その選手の枚数によって順位を決定しております。
| 個人賞 | チーム名 | 選手名 | 枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| 京阪チヌ研 A | 角田 守康 | 15 | ||
| 武山賞 | チーム名 | 選手名 | 全長(cm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|
| K-ZERO 阪神 A | 沖井 祐弥 | 51.0 | 1,540 |
※最も大きなチヌ(但し、50cm以上が最低基準)を釣った選手1名を従来「大型賞」として表彰しておりましたが、今年急逝された故 武山正幸フィールドテスターのイカダ釣りへの功績を讃え、大型賞を「武山賞」と名称変更いたしました。