第9回クラブ対抗イカダ釣り選手権 in 鳥羽 大会概要
日 程:10月12日(土)
競技時間:第1ラウンド 7:00~10:30 第2ラウンド 11:00~14:00
会 場:三重県鳥羽市生浦湾 海香
天 気:晴れ
審査対象:釣り上げたチヌの総匹数
参加チーム数:33チーム(99名)
9回目となるクラブ対抗イカダ釣り選手権を三重県鳥羽市生浦湾、海香にて開催しました。
当日は地元クラブはもとより、四国や九州など遠方クラブの遠征参加を含めて33チームが海香に集いました。
北西の風がやや強く終日吹き続けるなか、クラブの威信を賭けた釣戦が繰り広げられました。競技エリアのほぼ全体でチヌが食い渋る状況下、いかに一尾を引き出すか?その難しさを参加した選手のほとんどが痛感されたのでは。
結果としては、『K-ZERO三重チーム』が総釣果20枚の記録で優勝。
個人賞には11枚の釣果をマークした飛潮会の竹林選手が輝きました。
また、大会釣果で唯一の50cmオーバーを釣り上げたS.B.P.Aの大石弘樹選手は大型賞を受賞。表彰式やじゃんけん大会など、競技終了後も楽しんでいただけたことと思います。
※ 釣り上げたチヌは検量の後放流しております。(死魚は除く)
今大会では株式会社プレステージ代表取締役の吉崎様からたくさんの賞品ご提供をいただきました。厚く御礼申し上げます。
10月12日開催 第9回 クラブ対抗イカダ釣り選手権 in 鳥羽 結果
| 順位 | チーム名 | 選手名 | 枚数 | 合計枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | K-ZERO 三重 | 道明 宝 | 2 | 20 |
| 濱口 憲治 | 8 | |||
| 橋爪 佳則 | 10 | |||
| 準優勝 | 津チヌ研 | 長谷川 哲也 | 12 | |
| 澤口 太 | 7 | |||
| 高橋 豊人 | 5 | |||
| 3位 | 飛潮会 A | 正木 義則(黒鯛工房 F.T.) | 1 | 12 |
| 竹林 治雄 | 11 | |||
| 山本 孝義 | ||||
| 4位 | 関東チヌ研 A | 幸田 博基 | 4 | 11 |
| 中村 憲次 | 6 | |||
| 藤田 直丈 | 1 | |||
| 5位 | K-ZERO 九州 | 渡邉 勝哉(黒鯛工房 F.S.) | 9 | 11 |
| 村本 裕太 | 2 | |||
| 岡 伸治 | ||||
| 6位 | 清潮会 A | 山本 恭士(黒鯛工房 F.S.) | 2 | 10 |
| 神村 和良 | 8 | |||
| 田村 英史 | ||||
| 7位 | ブラックポージー | 武山 正幸(黒鯛工房 F.T.) | 6 | 8 |
| 伊尾木 琢磨 | 2 | |||
| 山下 健次 | ||||
| 8位 | 東海チヌ研 | 菊谷 俊樹 | 1 | 5 |
| 今村 光秀 | 3 | |||
| 西山 昌治 | 1 | |||
| 9位 | 中部チヌ研 C | 溝口 拓也 | 2 | 5 |
| 小倉 秀樹 | 3 | |||
| 西村 嘉人 | ||||
| 10位 | 清潮会 B | 鈴木 孝久 | 1 | 4 |
| 前田 芳政 | 2 | |||
| 菅谷 洋之 | 1 | |||
| 10位 | 湘南銀優会 | 船見 聡 | 2 | 4 |
| 山下 修政 | 1 | |||
| 山下 義則 | 1 | |||
| 10位 | 京阪チヌ研 C | 北村 光矢 | 1 | 4 |
| 角田 守康 | 1 | |||
| 那珂 浩一 | 2 | |||
| 10位 | K-ZERO 阪神 | 植田 正久 | 1 | 4 |
| 内海 元雄 | 1 | |||
| 林 裕章 | 2 | |||
| 14位 | 飛潮会 B | 中岡 春好 | 2 | 4 |
| 中岡 清子 | 2 | |||
| 松田 沙樹 | ||||
| 15位 | 清潮会 C | 森本 和幸 | 4 | |
| 粟野 信次 | 1 | |||
| 相馬 孝則 | 3 | |||
| 15位 | 中部チヌ研 A | 中村 秀樹 | 1 | 4 |
| 舟木 康 | ||||
| 舟木 理恵(黒鯛工房 F.S.) | 3 | |||
| 17位 | 関東チヌ研 B | 門馬 孝太郎(黒鯛工房 F.S.) | 4 | 4 |
| 辻村 卓也 | ||||
| 篠原 賢司 | ||||
| 18位 | 黒技研 | 鈴木 孝弘 | 1 | 3 |
| 小川 由光 | 1 | |||
| 梶原 慎也 | 1 | |||
| 19位 | K-ZERO 尾張 A | 大道 徳男 | 2 | 3 |
| 大野 誠 | ||||
| 青山 慎司 | 1 | |||
| 20位 | 中部チヌ研 B | 伊勢谷 常人 | 3 | |
| 上村 潤次 | ||||
| 徳田 泰男 | 3 | |||
| 21位 | 関東チヌ研 C | 石原 健司 | 1 | 2 |
| 佐藤 明 | ||||
| 鈴木 誠 | 1 | |||
| 21位 | K-ZERO 中国 | 森兼 孝治 | 1 | 2 |
| 木村 英樹 | 1 | |||
| 塩谷 政広 | ||||
| 21位 | 京阪チヌ研 A | 兼松 伸行(黒鯛工房 F.T.) | 1 | 2 |
| 長尾 充泰 | 1 | |||
| 水谷 知恵 | ||||
| 21位 | 静釣会 | 松岡 義彦 | 2 | |
| 村主 清尚 | 1 | |||
| 下村 敏彰 | 1 | |||
| 21位 | 銀ピカ倶楽部 | 高野 譲史 | 2 | |
| 深草 英貴 | 1 | |||
| 笠井 義也 | 1 | |||
| 26位 | 京阪チヌ研 B | 藤尾 正由 | 2 | |
| 空閑 正典 | ||||
| 草川 円 | 2 | |||
| 27位 | K-ZERO 京滋 | 吉田 和義 | 1 | |
| 中西 哲夫 | 1 | |||
| 小澤 政志 | ||||
| 27位 | K-ZERO 東海 | 谷崎 幸野 | 1 | 1 |
| 木谷 三四郎 | ||||
| 正岡 伸也 | ||||
| 27位 | 飛潮会 C | 宮脇 康正 | 1 | |
| 宮脇 勇樹 | ||||
| 船越 一平 | 1 | |||
| 27位 | S.B.P.A | 大石 佳伸 | 1 | |
| 松浦 弘典 | ||||
| 大石 弘樹 | 1 |
※審査はチームの総枚数を優先。同枚数の場合は、チーム最小釣果の選手を比べ、その選手の枚数によって順位を決定しております。
※当日の表彰式で発表した順位に誤りがございました。上記の成績表が正式な順位となります。謹んでお詫び申し上げます。
| 個人賞 | チーム名 | 選手名 | 枚数 | |
| 飛潮会 A | 竹林 治雄 | 11 | ||
| 大型賞 | チーム名 | 選手名 | 寸法(cm) | 重量(g) |
| S.B.P.A | 大石 弘樹 | 50.4 | 1,800 |

















