クラブ対抗戦初の木更津大会。大会記録となる大漁釣果に大盛況!
今シーズンも好釣果が続いている木更津沖堤防を舞台に、第12回目となる東京湾クラブ対抗戦を開催。遠くは小名浜の名門クラブ参加を含む40クラブ、120名の黒鯛師たちがクラブの威信を賭けて釣戦しました。
競技スタート時は120名の選手をA堤40名、B堤40名、C堤40名に分けて渡船。8時の移動船以降はD堤防への移動も自由としました。当日の釣況としては4つの堤防全てで複数釣果をマークする選手いるほど数が上がりました。特にB堤で最も枚数が上がりましたが、各堤防ともに短時間ながらも明確な時合があったようです。
釣果的には大会史上最高の総枚数81枚を記録し、釣果成績を残したクラブが32チームという木更津沖堤防のポテンシャルの高さに驚かされる結果となりました。
優勝は7枚揃えた地元東京黒友会 Aチーム。木更津の名門クラブを率いる山下テスター、郡テスター、越川スタッフという最強の布陣が、ホームでの強さの神髄を見せつけました。
また、表彰式会場にて入賞クラブのメンバーを含め、毎年白熱するじゃんけん大会で商品を手にされた選手の皆様からも黒鯛稚魚放流への募金協力をいただきました。集まった放流資金(47,633円)は東京湾黒鯛研究会の佐藤会長へ全額お渡しし、今年の稚魚放流事業に充てていただくことをお願いいたしました。
今年のクラブ対抗戦は初の木更津沖堤防での開催となりましたが、役員も選手も驚きの大漁釣果に恵まれて大盛況のうちに幕を閉じることができました。
| 順 位 | チーム名 | 総枚数 | 氏 名 | 合計 枚数 |
最大長 (cm) |
最大重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 黒友会 A | 7 | 山下 正明 (黒鯛工房F.T) |
1 | 38.5 | 910 |
| 越川 豊 (黒鯛工房F.S) |
1 | 39.5 | 880 | |||
| 郡 雄太郎 (黒鯛工房F.T) |
5 | 41.5 | 1,200 | |||
| 準優勝 | Bay Hustler | 5 | 倉沢 順一 | 2 | 44.0 | 1,200 |
| 金久保 善洋 | ||||||
| 山田 邦彦 | 3 | 47.5 | 1,560 | |||
| 第3位 | ダメ磯クラブ | 5 | 佐々木 淳一 | 1 | 46.1 | 1,440 |
| 金子 正昭 | 1 | 42.7 | 1,190 | |||
| 和栗 実 | 3 | 40.0 | 1,000 | |||
| 第4位 | 黒鈴会 A | 5 | 内田 義夫 | 2 | 41.0 | 1,020 |
| 林 俊夫 | 2 | 35.7 | 810 | |||
| 福田 光男 | 1 | 36.7 | 820 | |||
| 第5位 | 川崎新堤 黒鯛倶楽部 A | 4 | 羽尾 雅之 | |||
| 小林 博 | 2 | 47.8 | 1,880 | |||
| 加藤 大助 | 2 | 41.5 | 1,210 | |||
| 第6位 | 関東匠会 | 4 | 菅 順一 | 3 | 45.4 | 1,350 |
| 中村 幸太郎 | 1 | 47.2 | 1,580 | |||
| 山田 利明 | ||||||
| 第7位 | 東京 黒鯛神 B | 4 | 西脇 一仁 | 1 | 44.2 | 1,480 |
| 板倉 友基 | 2 | 41.2 | 1,200 | |||
| 生駒 大介 | 1 | 33.0 | 600 | |||
| 第8位 | 黒友会 B | 4 | 山岸 将一 | |||
| 高山 潔 | 4 | 42.5 | 1,210 | |||
| 東 貴之 | ||||||
| 第9位 | 横須賀BFC B | 4 | 赤沢 要 | 2 | 40.8 | 1,060 |
| 後藤 暢勝 | ||||||
| 加藤 秀夫 | 2 | 42.5 | 1,200 | |||
| 第10位 | 東京 黒鯛神 A | 4 | 川村 茂仁 (黒鯛工房F.T) |
1 | 41.1 | 1,120 |
| 伊藤 一則 | 2 | 35.8 | 680 | |||
| 石原 慎一 | 1 | 32.1 | 550 | |||
| 第11位 | 横浜黒士会 B | 3 | 渡辺 貴洋 | 1 | 47.7 | 1,580 |
| 田邊 健児 | 1 | 36.9 | 760 | |||
| 山岸 努 | 1 | 45.0 | 1,300 | |||
| 第12位 | 横須賀BFC A | 3 | 鈴木 義人 | |||
| 高野 高雄 | 1 | 39.3 | 940 | |||
| 西山 裕 | 2 | 42.5 | 1,230 | |||
| 第13位 | 黒鈴会 B | 3 | 山口 伊亥一 | 2 | 42.0 | 1,110 |
| 加藤 義晴 (黒鯛工房F.T) |
||||||
| 鈴木 諒 | 1 | 35.0 | 710 | |||
| 第14位 | IBUSHI-GIN | 3 | 小林 貞昭 | 1 | 35.3 | 590 |
| 西藤 和弘 | 1 | 37.2 | 840 | |||
| 村山 剛 | 1 | 31.0 | 500 | |||
| 第15位 | 木更津B底倶楽部 | 2 | 藤井 雄一 | 1 | 49.5 | 1,990 |
| 堀江 克則 | ||||||
| 佐藤 晃三 | 1 | 41.1 | 1,080 | |||
| 第16位 | チーム バスプロ | 2 | 飯島 雪雄 | |||
| 山賀 真吾 | 1 | 40.1 | 1,010 | |||
| 山下 敏和 | 1 | 43.6 | 1,170 | |||
| 第17位 | 江戸前黒鯛達人会 | 2 | 佐藤 達夫 | |||
| 大倉 正吉 | 2 | 42.2 | 1,110 | |||
| 湯浅 尅伍 | ||||||
| 第18位 | 横濱黒征会 | 2 | 提箸 浩一 | 1 | 40.8 | 1,080 |
| 関口 勇 | 1 | 34.7 | 700 | |||
| 川村 哲弘 | ||||||
| 第19位 | 川崎新堤 黒鯛倶楽部 B | 2 | 黒田 充紀 | 2 | 35.7 | 710 |
| 田中 幸雄 | ||||||
| 岡田 一喜 | ||||||
| 第20位 | 共栄丸黒楽歩 C | 1 | 上野 憲吾 | 1 | 49.5 | 1,940 |
| 小野寺 美徳 | ||||||
| 馬上 輝彦 | ||||||
| 第21位 | 横浜黒士会 A | 1 | 三沢 正哉 | 1 | 44.2 | 1,390 |
| 小川 正 | ||||||
| 平井 朋 | ||||||
| 第22位 | 黒友会 C | 1 | 前橋 賢治 | |||
| 安達 壇 | 1 | 43.8 | 1,380 | |||
| 稲毛 秀一 | ||||||
| 第23位 | 共栄丸黒楽歩 B | 1 | 多和田 栄一 | 1 | 41.9 | 1,180 |
| 髙城 康 | ||||||
| 塩田 雅成 | ||||||
| 第24位 | 野島防波堤海津クラブ B | 1 | 金子 圭一 | 1 | 41.5 | 1,120 |
| 山本 純也 | ||||||
| 平間 卓 | ||||||
| 第25位 | 横浜黒鱗会 | 1 | 山本 輝明 | 1 | 40.8 | 900 |
| 三浦 英登 | ||||||
| 辻 康雄 | ||||||
| 第26位 | 五番会 | 1 | 早乙女 文夫 | |||
| 登坂 利治 | 1 | 39.7 | 1,030 | |||
| 古田 正彦 | ||||||
| 第27位 | 横浜黒遊会 A | 1 | 佐藤 勝久 | |||
| 大城 守 | 1 | 38.0 | 940 | |||
| 西澤 一成 | ||||||
| 第28位 | 横浜黒遊会 B | 1 | 岩見 孝紀 | 1 | 36.7 | 680 |
| 平田 英 | ||||||
| 高島 康佑 | ||||||
| 第29位 | 横濱黒落会 | 1 | 新沢 信一 | |||
| 内田 淳一 | 1 | 36.2 | 820 | |||
| 竹内 雄三 | ||||||
| 第30位 | TEAM HONMOKU ANGLERS | 1 | 古後 義和 | 1 | 36.2 | 700 |
| 深澤 昌史 | ||||||
| 相馬 望 | ||||||
| 第31位 | 鶴見黒鯛研究会 | 1 | 山下 正人 | |||
| 藤田 匠 | ||||||
| 飯田 武 | 1 | 34.8 | 710 | |||
| 第32位 | 東京湾黒鯛研究会 | 1 | 長谷川 直也 | |||
| 小川 宗良 | 1 | 30.4 | 460 | |||
| 新澤 博人 |
※審査は釣り上げたチームの総枚数で順位を決定しています。同枚数の場合はチームでの最大長で審査します。