第15回 大阪湾落し込みトーナメント 北港予選 大会概要
- 日 程:6月18日(日)
- 競技時間:6:45~12:30
- 会 場:大阪北港
- 天 気:曇り時々晴れ
- 審査対象:30cm以上の黒鯛
- 参加人数:78名
最終予選も熾烈な釣戦。決勝出場権を獲得した25名に拍手喝采
第15回大阪湾落し込みトーナメントの最終予選が北港にて開催されました。
決勝への残る25名の出場権をめぐり、いやがおうにも選手たちの闘志が最高潮に高まっているのが分かります。本予選では北港のスリット面(水門手間〜レーダー〜ヤイタ付近まで)と、関電全域を競技エリアとしました。予選前にプラクティス釣行を重ねた選手たちも多く、釣れるであろうポイント、タナの選定等々…決勝への駒を進めるためのイメージは選手たちの中で明確に出来上がっているようでした。
競技スタート後は、釣れるタナや時合いなど競技エリアによってバラつきがあるものの、スリット面では10時30分を過ぎたあたりから、関電では8時前後と10時過ぎに明らかな時合いがあり、ダブルヒット、トリプルヒットが見られる場面も。釣果的には総枚数48枚、31名の選手が釣果をマークする結果となりました。『25位までに入れるか否か』、予選通過のための最大のプレッシャーのなか、本予選も熾烈な出場権の争奪戦が繰り広げられることとなりました。
関西黒鯛師の夏の甲子園!とまで言われる本トーナメント。7月末に開催される決勝戦の熱き2日間に、今から目が離せません。
6月18日開催 第15回大阪湾落し込みトーナメント 北港予選 結果
順位 | 選手名 | 所属クラブ | 枚数 | 最大長 | 最大重量 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉沢 純一 | BayHustler | 4 | 47.5cm | 1420g |
2位 | 清末 昌宏 | 東海鱗遊会 | 3 | 46.2cm | 1610g |
3位 | 辛嶋 正行 | 神戸七防黒鯛人 | 3 | 44.7cm | 1490g |
4位 | 原 宏輔 | - | 3 | 42.1cm | 1210g |
5位 | 大升 龍哲 | 落南会 | 2 | 47.4cm | 1780g |
6位 | 白石 俊二 | チームトップガン | 2 | 46.7cm | 1610g |
7位 | 児嶋 博 | 北友会 | 2 | 46.5cm | 1360g |
8位 | 清水 雅夫 | - | 2 | 45.6cm | 1600g |
9位 | 伊佐地 義明 | TEAM758 | 2 | 44.3cm | 1410g |
10位 | 瀧口 幹教 | 黒bay | 2 | 43.5cm | 1340g |
11位 | 曽和 健一郎 | 大阪湾茅渟倶楽部 | 2 | 41.5cm | 1130g |
12位 | 松山 覚 | 神戸七防黒鯛人 ・ 宇部茅会 | 2 | 38.4cm | 910g |
13位 | 村田 利博 | 東海鱗遊会 | 1 | 48.1cm | 1600g |
14位 | 野澤 隆道 | チームトップガン | 1 | 47.2cm | 1840g |
15位 | 入江 淳夫 | - | 1 | 47.0cm | 1730g |
16位 | 倉田 隆行 | - | 1 | 46.7cm | 1660g |
17位 | 福井 勉 | 茅友会 | 1 | 46.4cm | 1790g |
18位 | 松本 武治 | 京阪チヌ釣り研究会 | 1 | 44.7cm | 1520g |
19位 | 秦 則雄 | Teamバラ石 | 1 | 44.7cm | 1480g |
20位 | 紅本 浩二朗 | - | 1 | 44.6cm | 1200g |
21位 | 後藤 晋司 | - | 1 | 44.0cm | 1320g |
22位 | 長田 伸一郎 | 神戸七防黒鯛人 | 1 | 43.0cm | 1260g |
23位 | 岡本 猛 | TEAM落師 | 1 | 42.6cm | 1300g |
24位 | 竹下 真一 | 黒鷲会 | 1 | 41.0cm | 1010g |
25位 | 上田 教博 | - | 1 | 39.9cm | 920g |
26位 | 三宅 昭仁 | 神戸黒鯛モダニズム | 1 | 37.3cm | 780g |
27位 | 小田井 角栄 | - | 1 | 36.6cm | 810g |
28位 | 日髙 一夫 | 大阪湾茅渟倶楽部 | 1 | 35.7cm | 740g |
29位 | 川上 輝雄 | 茅友会 | 1 | 34.7cm | 630g |
30位 | 名井 亮 | KOBE-FALL'S | 1 | 34.1cm | 650g |
31位 | 奥 秀貴 | - | 1 | 31.5cm | 540g |
※審査は枚数を優先。同枚数の場合は1枚の長さで、同長の場合は重量によって順位を決定しています。
※敬称略