10回目の記念大会。過去最高の釣果に大盛況!
6月に入り好釣果が安定して出ている横浜沖堤を舞台に、第10回目の記念大会となるクラブ対抗戦を開催しました。遠くは小名浜からの参加を含む34クラブ、102名の黒鯛師たちがクラブの威信を賭けて闘いました。
当日はベイブリッジ下に位置する堤防ではアタリや釣果が少なかったものの、湾奥の旧赤灯を筆頭にD堤防など沖側の堤防でもアタリが多かった様子。湾奥の堤防ではキビレ連発の時間帯もあり、アタリ自体は多かったため選手のテンションも高いままに競技を終了。過去10回の大会では最も竿が曲がった大会と言えるでしょう。
釣果的には大会史上最高の総枚数37枚を記録。
優勝は5枚揃えた横須賀BFC Aチームが今大会3度目の優勝に輝きました。
ホテルメルパルク横浜に場所を移して行われた表彰式では上位入賞クラブを皆で称えるだけでなく、10回目の記念大会特別賞(飛び賞)として第10位の『TSURIST』チームを表彰。
なお、2005年にクラブ対抗が始まって以来、10回連続参加の12チーム(野島防波堤海津クラブA/B/C/Dチーム、横須賀BFC A/Bチーム、東京湾黒鯛研究会Aチーム、東京黒友会Aチーム、バナナ団Aチーム、フィッシングチームサムライ、横浜黒落会Aチーム、ブラックダイヤモンドクラブAチーム)に感謝の意を込めて記念品をお贈りさせていただきました。
また、当日は入賞クラブのメンバーを含め、渡船協力をいただきました鈴木釣船店様、山本釣船店様、
渡辺釣船店様からも黒鯛稚魚放流への募金協力をいただきました。集まった放流資金(¥84,897)は東京湾黒鯛研究会の佐藤会長へ全額お渡しし、今年の稚魚放流事業に充てていただくことをお願いいたしました。
今年のクラブ対抗戦も大盛況のうちに幕を閉じ、次の10年、20年に向けたへチ釣り選手権の開催意義を強く感じた大会となりました。
順 位 | 総枚数 | チーム名 | 氏 名 | 合計 枚数 |
最大長 (cm) |
最大重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 4 | 横須賀BFC A | 鈴木 義人 | 2 | 50.2 | 2,140 |
高橋 利武 (黒鯛工房F.T.) |
1 | 35.2 | 690 | |||
高野 高雄 | 1 | 45.2 | 1400 | |||
準優勝 | 4 | 川崎新堤黒鯛倶楽部 A | 羽尾 雅之 | 1 | 48.5 | 1660 |
小林 博 | 2 | 36.9 | 880 | |||
加藤 大助 | 1 | 38.2 | 920 | |||
第3位 | 4 | 川崎新堤黒鯛倶楽部 B | 天沼 寛司 | |||
黒田 充紀 | 4 | 41.3 | 1180 | |||
朝倉 敏夫 | ||||||
第4位 | 3 | 横浜 黒遊会 B | 岩見 孝紀 | |||
由井 和正 | 2 | 47.0 | 1590 | |||
相馬 望 | 1 | 43.7 | 1260 | |||
第5位 | 3 | Bay Hustler A | 倉沢 順一 | |||
金久保 善洋 | ||||||
川崎 亮 | 3 | 44.1 | 1,540 | |||
第6位 | 2 | 横浜 黒遊会 A | 西田 寛容 | 2 | 49.6 | 2,070 |
深澤 昌史 | ||||||
角田 真 | ||||||
第7位 | 2 | 黒鈴会 B | 鈴木 哲夫 | 1 | 40.2 | 1,040 |
落合 潤 | 1 | 39.8 | 940 | |||
加藤 義晴 (黒鯛工房F.T.) |
||||||
第8位 | 2 | Bay Hustler B | 二神 智大 | |||
山田 邦彦 | 1 | 31.3 | 510 | |||
平野 洋一 | 1 | 38.4 | 860 | |||
第9位 | 1 | チーム清 | 向井 優太 | 1 | 48.0 | 2010 |
清塚 利明 | ||||||
佐藤 隆 | ||||||
第10位 | 1 | TSURIST | 大塚 清和 | 1 | 46.1 | 1540 |
伊藤 均 | ||||||
苅宿 潤一郎 | ||||||
第11位 | 1 | 関東匠会 | 菅 順一 | |||
中村 幸太郎 | ||||||
山田 利明 | 1 | 44.3 | 1340 | |||
第12位 | 1 | 野島防波堤海津クラブ B | 中嶋 卓 | |||
平間 卓 | 1 | 44.2 | 1260 | |||
石崎 肇 | ||||||
第13位 | 1 | 東京 黒鯛神 | 川村 茂仁 (黒鯛工房F.T.) |
|||
湯浅 昌徳 | 1 | 44.0 | 1300 | |||
伊藤 一則 | ||||||
第14位 | 1 | 東京 黒友会 | 越川 豊 (黒鯛工房F.S.) |
|||
高山 潔 | ||||||
郡 雄太郎 (黒鯛工房F.T.) |
1 | 43.4 | 1380 | |||
第15位 | 1 | 横浜 黒落会 A | 塩川 利彦 | |||
岩室 彰男 | 1 | 43.2 | 1460 | |||
松浦 幸子 | ||||||
第16位 | 1 | FDP | 薮田 智彦 | |||
渡辺 貴洋 | 1 | 40.6 | 1220 | |||
小川 正 | ||||||
第17位 | 1 | 横浜 黒落会 B | 白井 明生 | |||
梶原 敏孝 | ||||||
新沢 信一 | 1 | 40.6 | 1040 | |||
第18位 | 1 | Fishing Team SAMURAI | 大﨑 正広 | |||
遠藤 正吉 | ||||||
橋本 泰弘 | 1 | 38.3 | 970 | |||
第19位 | 1 | 川崎新堤黒鯛倶楽部 C | 渡辺 勉 | |||
金子 俊昭 | 1 | 36.0 | 840 | |||
十河 定利 | ||||||
第20位 | 1 | TEAM OHF | 廣瀬 健夫 | |||
小川 宗良 | 1 | 31.6 | 490 | |||
古川 広忠 | ||||||
第21位 | 1 | 江戸前黒鯛達人会 | 佐藤 達夫 | |||
大倉 正吉 | ||||||
湯浅 尅伍 | 1 | 30.3 | 450 | |||
大型賞 | 横須賀BFC A | 鈴木 義人 | 50.2 | 2140 |
※審査は釣り上げたチームの総枚数で順位を決定しています。同枚数の場合はチームでの最大長で審査します。