第11回目となるクラブ対抗イカダ釣り選手権が三重県鳥羽市の千賀フィッシングパークを本部会場として開催しました。
今年の競技会場は、千賀フィッシングパークイカダと龍丸イカダのご協力を得て実現。当日は地元クラブはもとより、関東、徳島・高知や九州など遠方からの遠征参加チームを含め32チームが会場に集結しました。
事前の釣況では小型の数釣りには少し早いようで、小〜中型主体にポツポツ釣れる…といった状況。今大会では釣ったチヌの匹数勝負となるため、数が出ない状況でいかに1枚を引き出すかが最も重要な釣りのポイントと言える大会となりました。
大会当日の状況としては競技スタート後から1ラウンド終了までの午前中に釣果は集中したようです。競技エリア的には千賀イカダでの釣果が多く、龍丸イカダは全体として沈黙のまま時合いが到来することなく終始厳しい展開となりました。
結果としては、厳しいコンディションのなか粘りの釣りで釣果を積み重ねた『東海チヌ研 Aチーム』が優勝に輝きました。
表彰式や、目玉賞品も登場したじゃんけん大会など、競技終了後も大盛況となったクラブ対抗イカダ釣り選手権は無事に幕を閉じる事ができました。
※ 釣り上げたチヌは検量の後放流しております。(死魚は除く)
順位 | チーム名 | 選手名 | 枚数 | 合計枚数 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 東海チヌ研 A | 道明 宝 | 2 | 6 |
橋爪 佳則 | 4 | |||
前川 奈津子 | ||||
準優勝 | 中部チヌ研 A | 舟木 康 | 2 | 5 |
舟木 理恵 (黒鯛工房 F.S.) |
3 | |||
松原 禎樹 | ||||
3位 | 津チヌ研 | 倉田 和実 | 5 | |
澤口 太 | 5 | |||
高橋 豊人 | ||||
4位 | 東海チヌ研 B | 菊谷 俊樹 | 3 | 4 |
平井 祐希 | 1 | |||
正岡 伸也 | ||||
5位 | 静釣会 | 松岡 義彦 | 2 | 3 |
内田 隆司 | ||||
堀川 徹也 | 1 | |||
5位 | 清潮会 A | 山本 恭士 (黒鯛工房 F.S.) |
1 | 3 |
鈴木 孝久 | 2 | |||
前田 芳政 | ||||
7位 | 京阪チヌ研 A | 兼松 伸行 (黒鯛工房 F.T.) |
2 | |
角田 守康 | 1 | |||
長尾 充泰 | 1 | |||
7位 | K-ZERO 尾張 A | 伊藤 直樹 | 2 | |
光田 武司 | 1 | |||
坂口 友明 | 1 | |||
7位 | K-ZERO 阪神 B | 植田 正久 | 1 | 2 |
山口 昌彦 | ||||
上村 康司 | 1 | |||
7位 | 中部チヌ研 C | 戸谷 京一 | 2 | |
晝河 敏樹 | 1 | |||
大野 誠 | 1 | |||
11位 | K-ZERO 京滋 A | 百田 茂 | 2 | 2 |
金森 満義 | ||||
荒川 剛 | ||||
11位 | K-ZERO 東海 | 髙間 敬喜 | 2 | 2 |
佐々木 教年 | ||||
廣塚 昌之 | ||||
11位 | 清潮会 B | 森本 和幸 | 2 | |
田村 英史 | 2 | |||
相馬 孝則 | ||||
14位 | 近畿ちぬ釣り研究会 A | 徳田 泰男 | 1 | |
西村 嘉人 | ||||
溝口 拓也 | 1 | |||
14位 | 近畿ちぬ釣り研究会 B | 小倉 秀樹 | 1 | |
武藤 功 | ||||
髙橋 直樹 | 1 | |||
14位 | 京阪チヌ研 C | 那珂 浩一 | 1 | |
草川 円 | 1 | |||
山田 和男 | ||||
14位 | K-ZERO 尾張 B | 福田 豊 | 1 | |
前田 輝夫 | ||||
河西 克彦 | 1 | |||
14位 | K-ZERO 九州 | 渡邉 勝哉 (黒鯛工房 F.S.) |
1 | 1 |
鹿毛 英明 | ||||
岡 伸治 | ||||
14位 | K-ZERO 京滋 B | 坂本 裕信 | 1 | |
梶田 裕也 | ||||
山本 千治 | 1 | |||
14位 | K-ZERO 阪神 A | 内海 元雄 | 1 | |
林 裕章 | ||||
小西 欽三 | 1 | |||
14位 | 飛潮会 A | 正木 義則 (黒鯛工房 F.T.) |
1 | |
政木 修一 | ||||
竹林 治雄 | 1 | |||
14位 | 飛潮会 B | 中岡 春好 | 1 | |
富田 正喜 | 1 | |||
中岡 清子 |
※審査はチームの総枚数を優先。同枚数の場合は、チーム最小釣果の選手を比べ、その選手の枚数によって順位を決定しております。
個人賞 | チーム名 | 選手名 | 枚数 | |
---|---|---|---|---|
津チヌ研 | 澤口 太 | 5 |
武山賞(50cm以上のチヌが審査対象)の該当はありませんでした。