第13回大阪湾落し込みトーナメント 神戸七防予選 大会概要

- 日 程:4月5日(日)
- 競技時間:7:45~13:00
- 会 場:神戸七防
- 天 気:雨
- 審査対象:30cm以上の黒鯛
- 参加人数:100名
予選突破への試練…冷たい雨の洗礼が選手を苦しめる
いよいよ迎えた神戸七防1次予選。日々の釣果が不安定な春のシーズンでも、ここ数日の間に乗り込みチヌの群れが大阪湾全域に接岸してきたようで、釣果も急上昇!!ベストなタイミングで予選当日を向かえました。
当日は冷たい春の雨が降りしきるなか、選手たちは渾身の落し込みを続けました。場所ムラ、釣れるタナ、時合いなどフィールドによってばらつきがありましたが、釣果的には80枚を超す釣果が出て、複数枚獲らなければ予選落ち…と選手の気持ちに焦りの色も。
また地元の名門クラブ、神戸七防黒鯛人のメンバーの多くが魚を揃え予選を突破。ホームフィールドでの堅実な釣技と、勝負強さも見せつける結果となりました。
次回7月の2次予選では“決勝以上のハイプレッシャー”に打ち勝って、残された25名の決勝切符を手にして欲しいと思います。
4月5日開催 第13回大阪湾落し込みトーナメント 神戸七防予選 結果
順位 | 選手名 | 所属クラブ | 枚数 | 最大長 | 最大重量 |
---|---|---|---|---|---|
黒鯛工房F.T. | 竹田 敏雄 | 神戸七防黒鯛人 | 8 | 46.9cm | 1810g |
1位 | 宮本 清秀 | 神戸七防黒鯛人 | 4 | 43.6cm | 1440g |
2位 | 米澤 邦和 | 神戸七防黒鯛人 | 4 | 43.3cm | 1460g |
3位 | 丸山 雅之 | 黒影旅団 | 3 | 46.3cm | 1840g |
4位 | 長野 幸平 | チームフリーナイン | 3 | 44.8cm | 1690g |
5位 | 茶谷 靖春 | 都友会 | 3 | 44.8cm | 1440g |
6位 | 瀧口 幹教 | 黒bay | 3 | 44.0cm | 1790g |
7位 | 鈴木 昌夫 | 神戸七防黒鯛人 | 3 | 41.0cm | 1250g |
8位 | 十田 泰彰 | 神戸七防黒鯛人 | 2 | 48.3cm | 2220g |
9位 | 浅田 功一 | 神戸七防黒鯛人 | 2 | 47.0cm | 1920g |
10位 | 小林 慶士 | 東海鱗遊会 | 2 | 46.0cm | 2050g |
11位 | 豊原 雅広 | 黒鯛人 | 2 | 45.6cm | 1590g |
12位 | 西山 恵至 | Team茅呂里 | 2 | 44.6cm | 1420g |
13位 | 三宅 晃弘 | 神戸七防黒鯛人 | 2 | 44.5cm | 1790g |
14位 | 藤田 英昭 | 楽釣会 | 2 | 44.5cm | 1560g |
15位 | 鍾 宥杰 | 黒bay | 2 | 44.5cm | 1560g |
16位 | 間下 守 | - | 2 | 44.2cm | 1500g |
17位 | 大升 龍哲 | 落南会 | 2 | 44.0cm | 1440g |
18位 | 田辺 寛 | 茅友会 | 2 | 43.2cm | 1410g |
19位 | 松山 覚 | 宇部茅会 黒鯛人 | 2 | 43.0cm | 1560g |
20位 | 片岡 正光 | - | 2 | 42.4cm | 1510g |
21位 | 藤井 洋二 | 神戸七防黒鯛人 | 2 | 42.3cm | 1570g |
22位 | 児嶋 博 | 北友会 | 2 | 42.1cm | 1380g |
23位 | 辛嶋 正行 | - | 2 | 41.7cm | 1270g |
24位 | 長田 伸一郎 | 神戸黒鯛人 | 2 | 38.5cm | 1010g |
25位 | 板東 譲 | 神戸七防黒鯛人 | 1 | 48.2cm | 1990g |
26位 | 山脇 悟 | - | 1 | 46.0cm | 1750g |
27位 | 河野 幸治 | KOBE-FALL'S | 1 | 44.8cm | 1630g |
28位 | 出羽 公次 | 落茅奴者 | 1 | 44.2cm | 1520g |
黒鯛工房F.T. | 斎藤 秀一 | 落南会 | 1 | 43.5cm | 1680g |
29位 | 吉川 芳嗣 | - | 1 | 43.3cm | 1410g |
30位 | 入江 淳夫 | - | 1 | 43.1cm | 1600g |
31位 | 吉沢 純一 | Bay Hustler | 1 | 42.9cm | 1340g |
32位 | 川原 護 | - | 1 | 42.0cm | 1300g |
33位 | 北川 大介 | 黒bay | 1 | 41.5cm | 1400g |
34位 | 鷲津 雅三 | 黒鷲会 | 1 | 41.0cm | 1210g |
35位 | 梁本 裕士 | 北友会 | 1 | 40.7cm | 1200g |
36位 | 浜田 肇 | 神戸七防黒鯛人 | 1 | 40.6cm | 1190g |
37位 | 柴垣 敬三 | - | 1 | 39.5cm | 1140g |
38位 | 松井 高志 | 茅匠会 | 1 | 38.0cm | 980g |
39位 | 小西 梨恵 | - | 1 | 37.6cm | 1040g |
40位 | 酒井 保 | チームフリーナイン | 1 | 37.3cm | 850g |
41位 | 馬場 啓輔 | 茅匠会 | 1 | 36.7cm | 900g |
42位 | 上田 教博 | - | 1 | 36.5cm | 760g |
43位 | 河本 崇宏 | 武庫茅会 | 1 | 36.4cm | 830g |
44位 | 岡本 猛 | TEAM落師 | 1 | 36.4cm | 670g |
※審査は枚数を優先。同枚数の場合は1枚の長さで、同長の場合は重量によって順位を決定しています。
※結果成績について、黒鯛工房フィールドテスターは順位にカウントされません。
よって、テスターを除いた順位付けとなっておりますが、予選を通過したテスターは決勝戦に出場します。
※本予選では黒鯛工房フィールドテスター1名を含む合計26名の選手が予選通過となります。
※敬称略