第8回 クラブ対抗イカダ釣り選手権 in 鳥羽 大会概要
日  程:10月6日(土)
競技時間:第1ラウンド 7:00~10:30 第2ラウンド 11:00~14:00
会  場:三重県鳥羽市生浦湾 海香
天  気:晴れ
審査対象:釣り上げたチヌの総匹数
参加チーム数:34チーム(102名)
8回目となるクラブ対抗イカダ釣り選手権を三重県鳥羽市生浦湾、海香にて開催しました。
当日は地元クラブはもとより、九州、四国など遠方クラブの遠征参加を含めて34チーム、102名のイカダ師が海香に集いました。
天候に恵まれた大会当日は、各自プライドを賭けた攻防戦が繰り広げられました。台風の影響が残る海域では全く魚の反応が得られないエリアも見られ、チヌが食い渋る状況下でいかに一尾を引き出すか、その難しさを痛感した選手も多く見られました。
集計の結果、高知の精鋭クラブ『ブラックポージー』が総釣果20枚で優勝。同クラブの武山正幸選手(黒鯛工房フィールドテスター)が19枚の釣果を記録、個人優勝に輝きました。
大会前から苦戦が予想された今大会ですが、1尾を引き出すイカダ釣り界のトップアスリートたちのテクニックには目を見張る、有意義な大会となりました。
※ 釣り上げたチヌは検量の後放流しております。(死魚は除く)
今大会では株式会社プレステージ代表取締役の吉崎様よりたくさんの賞品ご提供をいただきました。厚く御礼申し上げます。
【東北応援プロジェクト ご報告】
今大会では全参加選手の皆様から東北応援プロジェクト義援金、及びプロジェクトアイテム物販へのご協力いただきました。集まりました募金(¥107,000)の一部を日本赤十字社へお送りし、東北地方の復興支援に役立てていただきます。
10月6日開催 第8回 クラブ対抗イカダ釣り選手権 in 鳥羽 結果
| 順位 | チーム名 | 選手名 | 枚数 | 合計枚数 | 
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ブラックポージー | 武山 正幸(黒鯛工房 F.T.) | 19 | 20 | 
| 山下 健次 | 1 | |||
| 金田 裕一 | ||||
| 準優勝 | 京阪チヌ研 A | 兼松 伸行(黒鯛工房 F.T.) | 6 | 15 | 
| 北村 光矢 | 2 | |||
| 長尾 充泰 | 7 | |||
| 3位 | 関東チヌ研 B | 川瀬 直樹 | 4 | 12 | 
| 宇賀神 俊之 | 6 | |||
| 大谷 広隆 | 2 | |||
| 4位 | K-ZERO 三重 | 道明 宝 | 10 | 10 | 
| 濱口 憲治 | ||||
| 堀 満康 | ||||
| 5位 | 中部チヌ研 C | 徳田 泰男 | 5 | 9 | 
| 宮岡 利樹 | 3 | |||
| 山中 洸平 | 1 | |||
| 6位 | 清潮会 A | 山本 恭士(黒鯛工房 F.S.) | 5 | 8 | 
| 神村 和良 | 1 | |||
| 田村 英史 | 2 | |||
| 6位 | 中部チヌ研 A | 舟木 理恵(黒鯛工房 F.S.) | 2 | 8 | 
| 舟木 康 | 1 | |||
| 中村 秀樹 | 5 | |||
| 8位 | 京阪チヌ研 B | 藤尾 正由 | 5 | 7 | 
| 空閑 正典 | 1 | |||
| 谷崎 健太 | 1 | |||
| 9位 | 静釣会 | 松岡 義彦 | 4 | 7 | 
| 村主 清尚 | ||||
| 下村 敏彰 | 3 | |||
| 10位 | 清潮会 B | 森本 和幸 | 1 | 6 | 
| 粟野 信次 | ||||
| 相馬 孝則 | 5 | |||
| 11位 | 飛潮会 B | 中岡 春好 | 6 | |
| 中岡 清子 | 6 | |||
| 松田 沙樹 | ||||
| 12位 | EMT JAPAN B | 大道 徳男 | 2 | 5 | 
| 河西 克彦 | 1 | |||
| 戸谷 京一 | 2 | |||
| 13位 | 清潮会 C | 船見 聡 | 3 | 5 | 
| 船見 照美 | 1 | |||
| 高橋 慎一郎 | 1 | |||
| 14位 | 中部チヌ研 B | 中郷 淳 | 5 | |
| 伊勢谷 常人 | 3 | |||
| 井村 努 | 2 | |||
| 15位 | 飛潮会 A | 正木 義則(黒鯛工房 F.T.) | 4 | 5 | 
| 竹林 治雄 | 1 | |||
| 辻尾 好彦 | ||||
| 16位 | EMT JAPAN A | 平沼 正巳 | 4 | |
| 福田 豊 | 3 | |||
| 前田 輝夫 | 1 | |||
| 16位 | 伊勢志摩チヌ釣研究会 | 小﨑 健太郎 | 3 | 4 | 
| 向井 一浩 | ||||
| 西園 直浩 | 1 | |||
| 18位 | 銀ピカ倶楽部 | 高野 譲史 | 4 | 4 | 
| 深草 英貴 | ||||
| 笠井 義也 | ||||
| 18位 | 京阪チヌ研 C | 前田 賀都夫 | 4 | |
| 那珂 浩一 | 4 | |||
| 角田 守康 | ||||
| 20位 | K-ZERO 広島 | 木村 英樹 | 2 | 3 | 
| 沖井 祐弥 | 1 | |||
| 塩谷 政広 | ||||
| 21位 | ENCF | 臼井 光晴 | 1 | 2 | 
| 梶原 慎也 | 1 | |||
| 柏原 俊二 | ||||
| 22位 | K-ZERO 九州 | 渡邉 勝哉 | 2 | 2 | 
| 倉地 優彦 | ||||
| 瀬戸 昭好 | ||||
| 22位 | K-ZERO 東海 | 高間 敬喜 | 2 | |
| 槻木 哲周 | ||||
| 谷崎 広幸 | 2 | |||
| 22位 | 黒縁会 | 根本 大輔 | 2 | |
| 坪井 克寿 | 2 | |||
| 小林 秀之 | ||||
| 22位 | フィッシングチーム サクラ | 嶋岡 義幸 | 2 | 2 | 
| 倉田 主税 | ||||
| 西川 武 | ||||
| 26位 | 関東チヌ研 A | 門馬 孝太郎(黒鯛工房 F.S.) | 1 | 1 | 
| 石原 健司 | ||||
| 大野 英世 | ||||
| 26位 | K-ZERO 尾張 | 武藤 功 | 1 | |
| 西村 喜人 | 1 | |||
| 米田 孝之 | ||||
| 26位 | K-ZERO 京滋 | 鎌田 綱重 | 1 | |
| 中西 哲夫 | ||||
| 光田 武司 | 1 | |||
| 26位 | K-ZERO 西日本 | 吉田 和義 | 1 | |
| 森兼 孝浩 | ||||
| 小濱 圭冶 | 1 | |||
| 26位 | 津チヌ研 | 長谷川 哲也 | 1 | |
| 澤口 太 | 1 | |||
| 江﨑 浩昭 | 
※審査はチームの総枚数を優先。同枚数の場合は、チーム最小釣果の選手を比べ、その選手の枚数によって順位を決定しております。
| チーム名 | 選手名 | 枚数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 個人賞 | ブラックポージー | 武山 正幸(黒鯛工房 F.T.) | 19 | |
大型賞(50cm以上のチヌが審査対象)の該当はありませんでした。
        





