
第7回クラブ対抗イカダ釣り選手権in鳥羽 大会概要
日 程:10月8日(土)
競技時間:第1ラウンド7:00~10:30 第2ラウンド11:00~14:00
会 場:三重県鳥羽市生浦湾 海香
天 気:晴れ
審査対象:釣り上げたチヌの総匹数
参加人数:27チーム(81名)
7回目となるクラブ対抗イカダ釣り選手権を秋晴れのなか三重県鳥羽市生浦湾、海香にて開催。
当日は地元クラブはもとより、関東、四国などの遠方クラブの参戦を含めて27チーム、81名のイカダ師が海香に集合。クラブの威信を賭けた熱戦が繰り広げられました。
事前の釣況では釣り場、エリアによって『どこが良い』と言った決め手はないものの全体的に状況は上向きで期待の持てるコンディション。しかしイカダによってはチヌの反応が乏しいエリアも見られ、厳しい展開に苦しむ選手の姿も。一転してCエリアの各イカダでは順調に数を伸ばす選手が多く見られました。
集計の結果、82枚の合計釣果を記録した京阪チヌ研Aチームが優勝。個人優勝には53枚の圧倒釣果で京阪チヌ研の兼松選手が輝きました。最高の釣り日和のなか、選手同士の親睦も深められ競技会という競いの場としてだけではなく、皆で楽しめる大会としても有意義な時間を過ごしていただけたのではないでしょうか。今年のクラブ対抗戦は総釣果500枚、釣果にも天候にも恵まれ、無事に終了することができました。
※ 釣り上げたチヌは検量の後全て放流しております。
=====================================
今大会では株式会社プレステージ代表取締役の吉崎様より多くの賞品のご提供を
いただきました。厚く御礼申し上げます。
=====================================
今大会では全参加クラブ、ならびに参加選手の皆様から東北応援プロジェクト義援金にご協力いただきました。集まりました募金(¥84,000)は全額日本赤十字社へお送りし、東北地方の復興支援に役立てていただきます。
また、各賞品を受け取られた方々には、稚魚放流資金として募金(合計¥17,755)にもご協力いただきました。この放流資金は全額、鳥羽の漁業協同組合へお渡しし、より良い釣り場環境つくりに役立てていただきます。
10月8日開催 第7回クラブ対抗イカダ釣り選手権in鳥羽 結果
順位 | チーム名 | 選手名 | 枚数 | 合計枚数 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 京阪チヌ研 A | 兼松 伸行 (黒鯛工房 F.T.) | 53 | 82 |
北村 光矢 | 11 | |||
長尾 充泰 | 18 | |||
準優勝 | 中部チヌ研 C | 宮岡 利樹 | 20 | 59 |
徳田 泰男 | 4 | |||
山中 光平 | 35 | |||
3位 | fishing team Sakura | 嶋岡 義幸 | 28 | 29 |
久保田 学 | 1 | |||
倉田 主税 | 0 | |||
4位 | 中部チヌ研 B | 舟木 康 | 19 | 28 |
伊勢谷 常人 | 8 | |||
井村 努 | 1 | |||
5位 | 京阪チヌ研 C | 那珂 浩一 | 3 | 27 |
前田 賀都夫 | 17 | |||
角田 守康 | 7 | |||
6位 | ENCF | 臼井 光晴 | 22 | 27 |
梶原 慎也 | 4 | |||
柏原 俊二 | 1 | |||
7位 | 関東チヌ研 | 門馬 孝太郎(黒鯛工房 F.S.) | 14 | 25 |
幸田 博基 | 2 | |||
石原 健司 | 9 | |||
8位 | 東海チヌ研 | 瀬川 晃 | 5 | 23 |
濱口 憲治 | 4 | |||
矢藤 渡 | 14 | |||
9位 | 清潮会 C | 粟野 信次 | 1 | 23 |
相馬 孝則 | 0 | |||
船見 聡 | 22 | |||
10位 | 静釣会 | 松岡 義彦 | 5 | 19 |
村主 清尚 | 4 | |||
下村 敏彰 | 10 | |||
11位 | 清潮会 A | 山本 恭士 (黒鯛工房 F.S.) | 13 | 17 |
鈴木 孝久 | 1 | |||
神村 和良 | 3 | |||
12位 | 黒縁会 B | 根本 大輔 | 6 | 16 |
荒井 卓也 | 5 | |||
坪井 克寿 | 5 | |||
13位 | 伊勢志摩チヌ研 | 小﨑 健太郎 | 8 | 16 |
向井 一浩 | 5 | |||
西園 直浩 | 3 | |||
14位 | 中部チヌ研 A | 田中 覚 (黒鯛工房 F.T.) | 6 | 13 |
中村 秀樹 | 5 | |||
舟木 理恵 (黒鯛工房 F.S.) | 2 | |||
15位 | 黒縁会 A | 広瀬 智一 | 8 | 12 |
宮田 英紀 | 3 | |||
瀧 潤 | 1 | |||
16位 | 飛潮会 B | 中岡 春好 | 2 | 10 |
中岡 清子 | 6 | |||
宮脇 康正 | 2 | |||
17位 | 津チヌ研 | 長谷川 哲也 | 1 | 10 |
澤口 太 | 8 | |||
鈴木 宏明 | 1 | |||
18位 | K-ZERO 京滋 | 吉田 和義 | 1 | 9 |
中西 哲夫 | 8 | |||
馬口 貴行 | 0 | |||
19位 | おにぎり会 | 猪原 勝彦 | 1 | 8 |
鍋島 和章 | 4 | |||
右梅 浩章 | 3 | |||
19位 | K-ZERO 尾張 | 武藤 功 | 3 | 8 |
黒川 伸司 | 4 | |||
小澤 政志 | 1 | |||
21位 | 黒技研 | 鈴木 孝弘 | 6 | 8 |
小川 由光 | 0 | |||
伊藤 亜樹 | 2 | |||
21位 | 飛潮会 A | 正木 義則 (黒鯛工房 F.T.) | 6 | 8 |
竹林 治雄 | 0 | |||
船越 一平 | 2 | |||
23位 | E・M・T | 福田 豊 | 3 | 7 |
前田 輝夫 | 2 | |||
大道 徳男 | 2 | |||
24位 | 京阪チヌ研 B | 藤尾 正由 | 0 | 6 |
空閑 正典 | 3 | |||
鈴木 貴浩 | 3 | |||
25位 | 清潮会 B | 森本 和幸 | 2 | 5 |
前田 芳政 | 2 | |||
萩原 勝利 | 1 | |||
26位 | Accident.Fc | 西村 直紀 | 1 | 3 |
青木 健 | 1 | |||
大滝 和則 | 1 | |||
27位 | 銀ピカ倶楽部 | 高野 譲史 | 0 | 2 |
深草 英貴 | 2 | |||
笠井 義也 | 0 |
※審査はチームの総枚数を優先。同枚数の場合は、チーム最小釣果の選手を比べ、その選手の枚数によって順位を決定しております。
個人賞 | チーム名 | 選手名 | 枚数 | |
京阪チヌ研 A | 兼松 伸行(黒鯛工房 F.T.) | 53 |