第9回大阪湾落し込みトーナメント 南港2次予選 大会概要

- 日 程:8月7日(日)
- 競技時間:6:30~12:30
- 会 場:南港(セル石・バラ石・新波止)
- 天 気:晴れ
- 審査対象:30cm以上の黒鯛
- 参加人数:120名
関西最強落し込み師の座をめぐって繰り広げられる落し込みトーナメント最終予選が、南港を舞台として開催されました。
例年になく好釣果が安定して上がる大阪湾。複数釣果を揃えなければ予選通過すら叶わない…と覚悟を決めて予選に挑んだ選手たちは、最後の最後まで渾身の落し込みを続けました。
結果として52名の選手に釣果があり、総枚数では98枚という、大勢の精鋭がフィールドを攻め抜いた結果と絶好調の大阪湾を裏付ける大漁釣果を記録。
予選1位通過はバラ石で6枚の釣果をマークした市橋貢選手が輝くこととなり、26名(内スタッフ1名含む)の選手が決勝へと駒を進めることとなりました。
9月10日~11日の2日間に渡って開催される頂上決戦。激闘を制し、最強の座に輝く落し込み師は誰なのか?決勝に向けて、役者は全て揃いました。
【東北応援プロジェクト ご報告】
本予選会では参加選手の皆さまに東日本大震災に被災された方に向けての義援金にご協力いただきました。初回の参加選手お1人につき500円(500円×54名=27,000円)、また大会会場にて販売させていただいた当社東北応援プロジェクトアイテムの販売代金20,000円を合計した、総額47,000円を日本赤十字社を通じて復興支援活動のための資金として活用していただきます。皆様のご協力ありがとうございました。
8月7日開催 第9回大阪湾落し込みトーナメント 南港予選 結果
順位 | 選手名 | 所属クラブ | 枚数 | 最大長 | 最大重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 市橋 貢 | 都友会 | 6 | 43.0cm | 1340g | |
2位 | 黒田 耕平 | フィッシングチーム2000 | 6 | 42.5cm | 1210g | |
3位 | 鍾 宥杰 | 黒bay | 5 | 42.5cm | 1240g | |
4位 | 井上 基 | TEAM FINE | 4 | 47.4cm | 1700g | |
5位 | 市川 雅清 | 大阪1091倶楽部 | 4 | 34.2cm | 600g | |
6位 | 丸山 雅之 | 黒影旅団 | 3 | 46.8cm | 1950g | |
7位 | 亀川 徳彦 | KOBE FALL'S | 3 | 44.5cm | 1740g | |
8位 | 赤坂 祐治 | 黒bay | 3 | 44.0cm | 1420g | |
9位 | 浅田 功一 | 神戸七防黒鯛人 | 3 | 43.4cm | 1300g | |
10位 | 鷲津 雅三 | 黒鷲会 | 3 | 43.1cm | 1190g | |
11位 | 吉上 信喜 | 落遊FC | 3 | 40.2cm | 1040g | |
12位 | 長野 幸平 | TEAM FREE NINE | 2 | 47.0cm | 1770g | |
13位 | 松村 太輔 | 神戸七防黒鯛人 | 2 | 46.5cm | 1830g | |
14位 | 三宅 昭仁 | 神戸七防黒鯛人 | 2 | 46.0cm | 1530g | |
15位 | 須一 淳理 | 黒bay | 2 | 45.9cm | 1810g | |
黒鯛工房 F.S. | 榎本 純一 | 大阪1091倶楽部 | 2 | 43.4cm | 1580g | |
16位 | 沖 洋 | 潮友会 | 2 | 43.0cm | 1400g | |
17位 | 田中 啓郷 | 神戸七防黒鯛人 | 2 | 42.8cm | 1600g | |
18位 | 松本 安雄 | Team茅呂理 | 2 | 42.0cm | 1400g | |
19位 | 荒堀 巧 | 波止友会 | 2 | 40.0cm | 970g | |
20位 | 上田 教博 | 武庫川サーフ | 2 | 38.9cm | 900g | |
21位 | 村田 達彦 | - | 2 | 34.8cm | 690g | |
22位 | 中野 仁志 | Teamバラ石 | 2 | 34.8cm | 590g | |
23位 | 時枝 均 | 黒鷲会 | 2 | 34.5cm | 620g | |
24位 | 横田 伸夫 | 武庫茅会 | 1 | 52.3cm | 2530g | |
25位 | 日髙 一夫 | 大阪湾ちぬ倶楽部 | 1 | 48.5cm | 1950g | |
26位 | 岡野 誠司 | - | 1 | 47.0cm | 1800g | |
27位 | 田志 吉弘 | 神戸七防黒鯛人 | 1 | 47.0cm | 1540g | |
28位 | 児嶋 博 | 北友会 | 1 | 46.5cm | 1640g | |
29位 | 広兼 悟 | TEAM落師 | 1 | 46.4cm | 1720g | |
30位 | 佐藤 敏義 | 神戸七防黒鯛人 | 1 | 46.0cm | 1650g | |
31位 | 河野 幸治 | KOBE FALL'S | 1 | 45.2cm | 1500g | |
32位 | 寺澤 年幸 | - | 1 | 45.0cm | 1710g | |
33位 | 橋間 英樹 | - | 1 | 44.7cm | 1600g | |
34位 | 谷畑 明則 | 大阪1091倶楽部 | 1 | 44.5cm | 1510g | |
35位 | 廣川 幸司 | 武庫茅会 | 1 | 44.0cm | 1430g | |
36位 | 杉本 雄二 | 武庫茅会 | 1 | 44.0cm | 1360g | |
37位 | 池田 美紀雄 | 黒鯛一族 | 1 | 43.0cm | 1240g | |
38位 | 名井 亮 | KOBE FALL'S | 1 | 42.5cm | 1320g | |
39位 | 豊原 雅広 | 神戸七防黒鯛人 | 1 | 42.0cm | 1290g | |
40位 | 藤原 義則 | TEAM銀ピカ☆ | 1 | 41.0cm | 1210g | |
41位 | 佐藤 雄一郎 | 黒鷲会 | 1 | 41.0cm | 1200g | |
42位 | 笠井 義也 | チームフリーナイン | 1 | 38.3cm | 920g | |
43位 | 森田 理日斗 | - | 1 | 38.2cm | 840g | |
43位 | 喜多 一之 | 黒bay | 1 | 38.2cm | 840g | |
45位 | 荒木 弘二 | - | 1 | 37.5cm | 900g | |
46位 | 東山 圭児 | - | 1 | 35.4cm | 660g | |
47位 | 奥田 久美子 | 落遊FC | 1 | 34.8cm | 820g | |
48位 | 吉川 芳嗣 | - | 1 | 34.7cm | 730g | |
49位 | 松山 覚 | - | 1 | 34.3cm | 640g | |
50位 | 竹下 真一 | 黒鷲会 | 1 | 33.2cm | 640g | |
51位 | 鈴木 昌夫 | 神戸七防黒鯛人 | 1 | 31.0cm | 500g | |
52位 | 川辺 優 | - | 1 | 30.1cm | 400g | |
大型賞 | 横田 伸夫 | 武庫茅会 | 52.3cm | 2530g |
※審査は枚数を優先。同枚数の場合は1枚の長さで、同長の場合は重量によって順位を決定しています。
※結果成績について、黒鯛工房フィールドテスター・スタッフは順位にカウントされません。 よって、スタッフを除いた順位付けとなっております。
ただし、25位以内に入ったフィールドスタッフは決勝へ進出する権利は有効となりますので、上位25名と フィールドスタッフ1名の計26名が決勝進出となります。