第9回大阪湾落し込みトーナメント 武庫川1次予選 大会概要

- 日 程:6月19日(日)
- 競技時間:6:45~12:30
- 会 場:尼崎フェニックス・武庫川一文字
- 天 気:曇り
- 審査対象:30cm以上の黒鯛
- 参加人数:112名
関西黒鯛師が心待ちにしていた落し込みトーナメントが梅雨空の下、尼崎フェニックスと武庫川一文字を1回目の予選ステージとして開幕。大会前から釣果が本格化してきたため複数釣果を揃えなければ決勝に行けないのでは?と考える選手が多く、釣り場のチョイスが選手の頭を悩ませました。
読みがピタリと合った選手は競技スタートの合図直後の1投目から魚をヒット。大人数での大会では珍しい連続ヒットがみられる絶好調のモーニングタイムに。満潮の潮止まり前後で一旦は魚の食いが落ちたものの、潮が下げ始めるとまた食いが立つ教科書通りの状況。
結果として56名の選手に釣果があり、総枚数では107枚という予選会とは思えぬ熾烈な釣戦が繰り広げられました。
予選1位通過は長田伸一郎選手が輝くこととなり、27名(内テスター1名・スタッフ1名含む)の選手が決勝へと駒を進めました。残る25枚の決勝カードは誰の手に渡るのか。次回8月7日の2次予選も熱戦が期待されます。
決勝戦の日程は9月10日(土)、11日(日)となりました。会場につきましては現在調整中ですので決定次第ホームページ上に掲載いたします。
【東北応援プロジェクト ご報告】
本予選会では参加選手はじめ協力渡船の久保渡船様にも東日本大震災に被災された方に向けての義援金にご協力いただきました。
参加選手お1人につき500円(500円×112名=56,000円)、久保渡船より22,400円、また大会会場にて販売させていただいた当社東北応援プロジェクトアイテムの販売代金20,000円を合計した、総額98,400円を日本赤十字社を通じて復興支援活動のための資金として活用していただきます。
皆様のご協力ありがとうございました。
6月19日開催 第9回大阪湾落し込みトーナメント 武庫川予選 結果
順位 | 選手名 | 所属クラブ | 枚数 | 最大長 | 最大重量 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 長田 伸一郎 | 神戸七防黒鯛人 | 5 | 50.0cm | 1,900g |
黒鯛工房 F.S. | 西田 哲也 | 茅匠会 | 5 | 47.5cm | 1,650g |
2位 | 谷口 勝紀 | 大阪1091倶楽部 | 4 | 48.5cm | 1,730g |
3位 | 竹之内 正秀 | 波止友会 | 4 | 47.5cm | 1,650g |
4位 | 宮本 清秀 | 神戸七防黒鯛人 | 4 | 45.4cm | 1,390g |
5位 | 木村 雅英 | 落遊FC | 4 | 44.5cm | 1,400g |
6位 | 西山 恵至 | Team茅呂里 | 3 | 46.7cm | 1,650g |
7位 | 北川 大介 | 黒bay | 3 | 45.4cm | 1,480g |
8位 | 河本 良二 | ― | 3 | 44.9cm | 1,190g |
9位 | 山田 耕士 | 毘沙門 | 3 | 44.6cm | 1,130g |
10位 | 藤原 賢次 | 神戸七防黒鯛人 | 3 | 44.4cm | 1,250g |
11位 | 福井 勉 | ― | 2 | 53.5cm | 2,360g |
12位 | 古井 利幸 | ― | 2 | 47.1cm | 1,660g |
13位 | 竹内 徹 | ― | 2 | 45.9cm | 1,780g |
黒鯛工房 F.T. | 斉藤 秀一 | 落南会 | 2 | 45.6cm | 1,630g |
14位 | 川原 護 | ― | 2 | 45.5cm | 1,490g |
15位 | 黒田 眞廣 | 神戸七防黒鯛人 | 2 | 45.0cm | 1,310g |
16位 | 国中 雄一 | ― | 2 | 43.5cm | 1,240g |
17位 | 酒井 慎吾 | ― | 2 | 43.3cm | 1,180g |
18位 | 板東 譲 | 神戸七防黒鯛人 | 2 | 43.1cm | 1,240g |
19位 | 瀧口 幹教 | 黒bay | 2 | 42.8cm | 1,190g |
20位 | 村田 英樹 | 落南会 | 2 | 42.1cm | 1,010g |
21位 | 芝地 健一 | 神戸七防黒鯛人 | 2 | 42.0cm | 1,040g |
22位 | 十田 泰彰 | 神戸七防黒鯛人 | 2 | 41.3cm | 1,010g |
23位 | 米澤 邦和 | 神戸七防黒鯛人 | 2 | 40.2cm | 920g |
24位 | 篠原 信一 | 武庫茅会 | 2 | 40.1cm | 940g |
25位 | 佐瀬 尚史 | 波止友会 | 2 | 39.8cm | 1,000g |
26位 | 森田 理日斗 | ― | 2 | 38.4cm | 1,000g |
27位 | 丸山 雅之 | 黒影旅団 | 2 | 38.0cm | 830g |
28位 | 豊原 雅広 | 神戸七防黒鯛人 | 2 | 36.1cm | 710g |
29位 | 岡田 勤 | 黒bay | 1 | 53.0cm | 2,160g |
30位 | 牧田 裕之 | ― | 1 | 48.7cm | 1,940g |
31位 | 中田 恵介 | ― | 1 | 48.4cm | 1,850g |
32位 | 小西 梨恵 | ― | 1 | 48.0cm | 1,800g |
33位 | 須一 淳理 | 黒bay | 1 | 48.0cm | 1,800g |
34位 | 桑田 信孝 | 黒壁会 | 1 | 47.8cm | 1,820g |
35位 | 神田 康晴 | 黒壁会 | 1 | 46.7cm | 1,460g |
36位 | 頓田 裕一郎 | ― | 1 | 46.2cm | 1,600g |
37位 | 鷲津 雅三 | 大阪黒鷲会 | 1 | 46.1cm | 1,600g |
38位 | 藤田 英昭 | 楽釣会 | 1 | 45.9cm | 1,560g |
39位 | 片岡 正光 | ― | 1 | 45.1cm | 1,210g |
40位 | 浅田 功一 | 神戸七防黒鯛人 | 1 | 44.9cm | 1,240g |
41位 | 奥田 久美子 | ― | 1 | 44.4cm | 1,260g |
42位 | 寺澤 年幸 | ― | 1 | 43.8cm | 1,170g |
43位 | 山田 貢司 | 武庫茅会 | 1 | 43.7cm | 1,250g |
44位 | 北沢 喜晴 | 黒鯛一族 | 1 | 43.6cm | 1,220g |
45位 | 岡野 誠司 | ― | 1 | 43.0cm | 1,430g |
46位 | 永野 一仁 | 波止友会 | 1 | 41.3cm | 1,050g |
47位 | 藤原 義則 | TEAM銀ピカ☆ | 1 | 41.2cm | 1,000g |
48位 | 迎 寿夫 | 落茅奴者 | 1 | 40.5cm | 1,070g |
49位 | 長野 幸平 | チームフリーナイン | 1 | 40.5cm | 1,050g |
50位 | 中野 仁志 | Teamバラ石 | 1 | 39.7cm | 1,020g |
51位 | 橋間 英樹 | ― | 1 | 38.0cm | 800g |
52位 | 前田 啓和 | 茅友会 | 1 | 38.0cm | 800g |
53位 | 後河内 真澄 | ― | 1 | 37.1cm | 790g |
54位 | 林 龍煥 | 茅聖会 | 1 | 37.0cm | 710g |
55位 | 松井 宗行 | 茅匠会 | 1 | 34.5cm | 620g |
56位 | 廣川 幸司 | 武庫茅会 | 1 | 32.7cm | 600g |
大型賞 | 福井 勉 | 53.5cm | 2,360g |
※審査は枚数を優先。同枚数の場合は1枚の長さで、同長の場合は重量によって順位を決定しています。
※結果成績について、黒鯛工房フィールドテスター・スタッフは順位にカウントされません。 よって、スタッフを除いた順位付けとなっております。