■日程:7月31日(土)、8月1日(日)
■競技時間
・1日目: 12:20〜17:00・2日目: 7:40〜12:00
■会場
・1日目: 大阪南港 新波止・2日目: 神戸7防
■天気:1日目:晴れ 2日目:曇り
■参加人数:53名
■審査対象:30cm以上のチヌ(キビレは対象外)
大阪湾落し込み界に激震!!驚異の5連覇
第8回大阪湾落し込みトーナメント決勝大会が7月31日(土)、8月1日(日)の2日間にわたり、1日目南港新波止、二日目神戸7防を舞台として選定シード選手、昨年覇者の竹田選手と各予選を勝ち抜いたファイナリストの52名(内弊社テスター、スタッフ2名含む)計53名が大阪湾最強の落し込み師の座をめぐり、自身のプライドを賭けた迫真の落し込みを繰り広げました。
一日目の南港新波止では、競技スタートと同時に各所で怒涛のごとく竿が曲がる状況に。当日のチヌのタナ、アタリのパターンを確実に掌握した選手は短時間のうちに複数枚のチヌを手中に納め、次々と検量場所へチヌを持ち込むこととなり、他の選手との差を大きくリードしていきます。釣っては釣られ・・・の選手同士のデッドヒートはまさに"波止上の格闘技”とも言って過言ではないほどの熱戦が展開され、選手全員の釣果は総枚数160枚という驚くべき釣果記録を叩き出した初日となりました。
残る最終日、神戸7防ではスタート合図のサイレンが鳴らされるや、選手たちの最後の釣戦がスタート。前日の南港とはフィールドのコンディションが全く異なり、潮も澄んで、いかにも苦戦を強いられそうな様相。選手たちも決定打のパターンを見出すことができないまま時間だけが過ぎていきます。
釣技の引き出しを全て試すなかで、わずかな可能性に賭けた選手だけが複数釣果を出せるテクニカルな状況となり、運や偶然といった要素が介在することない
『攻めの釣り』を実践した選手は着実に釣果を記録していきました。
結果として今大会の優勝者は2日間で15枚、他を圧倒する強さで両日ともに好成績を残した竹田選手。前人未到の5連覇という歴史的快挙を成し遂げました。もはや説明不要の破壊的強さの秘訣、その一端を、2日間戦った落し込みアスリートたちは垣間見ることとなりました。
競技終了後、ホテルに会場を移して行われた表彰式・懇親会では、入賞選手へのインタビューや黒鯛工房商品のジャンケン大会、稚魚放流資金チャリティーオークションなど大変な盛り上がりをみせ、選手同志の交流も深められた意義深い時間を過ごしながら、今年度の大阪湾トーナメントは無事、エンディングを迎えることができました。
なお、表彰式・懇親会では稚魚放流資金としてたくさんの選手から募金にご協力いただきました。協力いただきました募金(¥42,663)は大阪釣具商組合へ寄付し、大阪湾の稚魚放流事業へ役立てていただきます。たくさんのご協力、有難うございました。
結果 | 氏名 | 所属クラブ | 総枚数(枚) | 最大長(cm) | 最大重量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹田 敏雄 | チーム2000 | 1日目 | 12 | 50.4 | 2,290 |
2日目 | 3 | 45.5 | 1,440 | |||
合計 | 15 | |||||
準優勝 | 米澤 邦和 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 11 | 49.5 | 2,100 |
2日目 | 1 | 34.7 | 620 | |||
合計 | 12 | |||||
3位 | 宮本 清秀 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 10 | 49.2 | 2,240 |
2日目 | 1 | 44.1 | 1,360 | |||
合計 | 11 | |||||
4位 | 西田 哲也 (黒鯛工房F.S) |
茅匠会 | 1日目 | 5 | 53.1 | 2,480 |
2日目 | 5 | 44.6 | 1,400 | |||
合計 | 10 | |||||
5位 | 芝地 健一 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 5 | 47.4 | 2,030 |
2日目 | 4 | 46.6 | 1,740 | |||
合計 | 9 | |||||
6位 | 田中 啓郷 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 7 | 49.2 | 2,220 |
2日目 | 1 | 39.8 | 960 | |||
合計 | 8 | |||||
7位 | 須一 淳理 | 黒bay | 1日目 | 7 | 46.7 | 1,970 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 7 | |||||
8位 | 笠井 義也 | チームフリーナイン | 1日目 | 2 | 44.6 | 1,630 |
2日目 | 5 | 45.5 | 1,290 | |||
合計 | 7 | |||||
9位 | 田村 泰知 | FT・FREEKER | 1日目 | 6 | 48.8 | 1,750 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 6 | |||||
10位 | 荒木 弘二 | 1日目 | 6 | 48.2 | 2,000 | |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 6 | |||||
11位 | 丸山 雅之 | 黒影旅団 | 1日目 | 5 | 47.5 | 1,780 |
2日目 | 1 | 40.8 | 1,140 | |||
合計 | 6 | |||||
12位 | 竹之内 正秀 | 波止友会 | 1日目 | 6 | 44.6 | 1,600 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 6 | |||||
13位 | 佐藤 雄一郎 | 黒鷲会 | 1日目 | 5 | 51.8 | 1,920 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 5 | |||||
14位 | 市橋 貢 | 都友会 | 1日目 | 5 | 48.5 | 1,820 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 5 | |||||
15位 | 高尾 康幸 | チームフリーナイン | 1日目 | 3 | 48.0 | 2,140 |
2日目 | 2 | 43.0 | 1,340 | |||
合計 | 5 | |||||
16位 | 吉良 泰彦 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 5 | 44.9 | 1,750 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 5 | |||||
17位 | 古井 利幸 | 1日目 | 4 | 44.7 | 1,450 | |
2日目 | 1 | 34.2 | 680 | |||
合計 | 5 | |||||
18位 | 藤井 洋二 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 4 | 54.4 | 1,990 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 4 | |||||
19位 | 長田 伸一郎 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 3 | 43.9 | 1,530 |
2日目 | 1 | 41.5 | 1,210 | |||
合計 | 4 | |||||
20位 | 北川 大介 | 黒bay | 1日目 | 4 | 38.6 | 1,030 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 4 | |||||
21位 | 十田 泰彰 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 3 | 50.1 | 1,920 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 3 | |||||
22位 | 川上 輝雄 | 1日目 | 3 | 48.0 | 2,000 | |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 3 | |||||
23位 | 光川 清士 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 3 | 47.7 | 1,720 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 3 | |||||
24位 | 三宅 昭仁 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 2 | 36.6 | 820 |
2日目 | 1 | 44.6 | 1,320 | |||
合計 | 3 | |||||
25位 | 浅田 功一 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | ― | ― | ― |
2日目 | 3 | 44.1 | 1,290 | |||
合計 | 3 | |||||
26位 | 藤原 義則 | TEAM銀ピカ☆ | 1日目 | 2 | 42.1 | 1,400 |
2日目 | 1 | 43.1 | 1,330 | |||
合計 | 3 | |||||
27位 | 竹内 孝幸 | TEAM銀ピカ☆ | 1日目 | 2 | 38.0 | 860 |
2日目 | 1 | 42.4 | 1,160 | |||
合計 | 3 | |||||
28位 | 廣川 幸司 | 武庫ムコ茅会 | 1日目 | 3 | 41.6 | 1,380 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 3 | |||||
29位 | 木村 雅英 | 落遊FC | 1日目 | 3 | 41.5 | 1,290 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 3 | |||||
30位 | 井上 基 | TEAM FINE | 1日目 | 3 | 36.9 | 890 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 3 | |||||
31位 | 野村 幸久 | 宇部茅会 | 1日目 | 3 | 36.7 | 800 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 3 | |||||
32位 | 鷲津 雅三 | 黒鷲会 | 1日目 | 2 | 47.8 | 1,760 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 2 | |||||
33位 | 森 克之 | 1日目 | 2 | 46.4 | 1,740 | |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 2 | |||||
34位 | 日比 毅 | 波止友会 | 1日目 | 2 | 44.9 | 1,880 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 2 | |||||
35位 | 山田 貢司 | 武庫茅会 | 1日目 | 2 | 44.4 | 1,400 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 2 | |||||
36位 | 板東 譲 | 1日目 | 2 | 40.1 | 930 | |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 2 | |||||
37位 | 中原 正治 | 南茅会 | 1日目 | 2 | 40.0 | 1,070 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 2 | |||||
38位 | 斉藤 秀一 (黒鯛工房F.T.) |
落南会 | 1日目 | 2 | 37.3 | 880 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 2 | |||||
39位 | 中野 仁志 | Teamバラ石 | 1日目 | 1 | 48.5 | 2,040 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 1 | |||||
40位 | 沖 洋 | 潮友会 | 1日目 | 1 | 46.5 | 1,620 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 1 | |||||
41位 | 河野 幸治 | KOBE FALL’S | 1日目 | ― | ― | ― |
2日目 | 1 | 45.3 | 1,460 | |||
合計 | 1 | |||||
42位 | 竹下 真一 | 黒鷲会 | 1日目 | ― | ― | ― |
2日目 | 1 | 44.1 | 1,380 | |||
合計 | 1 | |||||
43位 | 辛島 正行 | 1日目 | 1 | 44.0 | 1,470 | |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 1 | |||||
44位 | 西山 恵至 | Team茅呂里 | 1日目 | 1 | 43.0 | 1,460 |
2日目 | ― | ― | ― | |||
合計 | 1 | |||||
45位 | 穂坂 昌明 | 茅聖会 | 1日目 | ― | ― | ― |
2日目 | 1 | 41.3 | 1,100 | |||
合計 | 1 | |||||
大型賞 | 神戸七防黒鯛人 | 藤井 洋二 | 54.4 | 1,990 |
※審査は枚数を優先。同枚数の場合は1枚の長さで、同長の場合は重量によって順位を決定しています。