第7回大阪湾落し込みトーナメント決勝大会が8月1日(土)、2日(日)の2日間にわたり、初日は尼崎フェニックス、二日目は神戸5防をファイナルステージとして、シード権のある昨年のトーナメント覇者、竹田選手と各予選を勝ち抜いたファイナリストの合計50名が大阪湾最強の座をめぐり全身全霊をかけた落し込みを繰り広げました。
一日目の尼崎フェニックスでは、競技スタート早々に川筋、スリット面各所で竿が曲がるものの、時合は長くは続かず、選手はチヌとの持久戦を強いられる展開に。
わずかな状況変化、潮の動きを的確につかむことができた選手は短時間のうちに複数枚のチヌを手中に納め、検量場所へ持ち込むこととなりました。
初日の結果として、スリット面の激戦区でただ一人淡々と釣果を重ねた竹田選手が、5枚の記録で初日トップ。決勝直前までの釣況では非常に厳しい釣果が予想されるなか、総枚数38枚というハイレベルな一日目となりました。
迎えた最終日、神戸5防ではスタート合図のサイレンが鳴らされるや、選手たちの最後の釣戦がスタート。降雨後の競技ということで選手たちのテンションも高かったものの、チヌからのシグナルは乏しく最終日の釣果はふるわず総枚数は8枚、釣果的にも厳しい決勝戦となりました。
今大会の優勝者は2日間で7枚、他を圧倒する釣果で両日ともに好成績を残した竹田選手。特筆すべきは、第4回大会から本大会までの4大会連続優勝という快挙を成し遂げました。
その偉業からは、竹田選手の釣技、落し込み釣りに対する姿勢など、参加選手へ多くのテーマを残し、来年のトーナメントへ向けて新たな挑戦心を掻き立てることとなりました。
ホテルで行いました表彰式・懇親会では、入賞選手へのインタビューや黒鯛工房商品のジャンケン大会など大変な盛り上がりをみせ、選手同志の交流も深められた意義深い時間を過ごしながら、2009年大阪湾トーナメントは無事、幕を閉じることができました。
また、表彰式・懇親会では稚魚放流資金としてたくさんの選手から募金にご協力いただきました。集まりました募金(¥39,250)は大阪釣具商組合へ寄付し、大阪湾の稚魚放流事業へ役立てていただきます。たくさんのご協力、有難うございました。
結果 | 氏名 | 所属クラブ | 総枚数 (枚) |
最大長 (cm) |
最大重量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹田 敏雄 | チーム2000 | 1日目 | 5 | 45.3 | 1,640 |
2日目 | 2 | 40.4 | 1,120 | |||
合計 | 7 | |||||
準優勝 | 田中 啓郷 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 2 | 40.5 | 1,020 |
2日目 | 2 | 41.1 | 1,180 | |||
合計 | 4 | |||||
3位 | 黒田 眞廣 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 3 | 45.6 | 1,500 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 3 | |||||
4位 | 林 龍煥 | 茅聖会 | 1日目 | 2 | 40.2 | 1,160 |
2日目 | 1 | 36.0 | 760 | |||
合計 | 3 | |||||
5位 | 廣川 幸司 | 武庫茅会 | 1日目 | 3 | 39.7 | 1,050 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 3 | |||||
6位 | 尾崎 哲也 | 黒bay | 1日目 | 2 | 44.5 | 1,540 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 2 | |||||
7位 | 宮本 清秀 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 2 | 44.3 | 1,560 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 2 | |||||
8位 | 小宮 照美 | 落南会 | 1日目 | 1 | 33.6 | 680 |
2日目 | 1 | 39.9 | 1,110 | |||
合計 | 2 | |||||
9位 | 榎本 純一 | 大阪1091倶楽部 (黒鯛工房F.S.) |
1日目 | 2 | 37.8 | 780 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 2 | |||||
10位 | 松井 高志 | 茅匠会 | 1日目 | 2 | 37.3 | 870 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 2 | |||||
11位 | 内司 貴之 | 毘沙門 | 1日目 | 2 | 31.5 | 510 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 2 | |||||
12位 | 岡本 猛 | TEAM落師 | 1日目 | 1 | 48.3 | 1,930 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 1 | |||||
13位 | 原口 和之 | 黒影旅団 | 1日目 | 1 | 47.8 | 1,940 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 1 | |||||
14位 | 谷口 勝紀 | 大阪1091倶楽部 | 1日目 | 1 | 43.0 | 1,410 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 1 | |||||
15位 | 辛嶋 正行 | ― | 1日目 | 1 | 43.0 | 1,230 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 1 | |||||
16位 | 丸山 雅之 | 黒影旅団 | 1日目 | 1 | 42.0 | 1,380 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 1 | |||||
17位 | 須一 淳理 | 黒bay | 1日目 | 1 | 41.9 | 1,210 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 1 | |||||
18位 | 岩木 一好 | 茅匠会 | 1日目 | 1 | 39.9 | 1,050 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 1 | |||||
19位 | 大島 真喜夫 | 黒bay | 1日目 | 1 | 39.4 | 1,030 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 1 | |||||
20位 | 野村 幸久 | 宇部茅会 | 1日目 | 1 | 38.4 | 870 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 1 | |||||
21位 | 井上 基 | チームファイン | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 1 | 36.2 | 800 | |||
合計 | 1 | |||||
22位 | 浜田 肇 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 1 | 34.9 | 760 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 1 | |||||
23位 | 笠井 義也 | チームフリーナイン | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 1 | 34.4 | 700 | |||
合計 | 1 | |||||
24位 | 福井 勉 | ― | 1日目 | 1 | 32.9 | 620 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 1 | |||||
25位 | 黒田 耕平 | チーム2000 | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 1 | 31.7 | 520 | |||
合計 | 1 | |||||
26位 | 高尾 康幸 | KOBE' FALL'S | 1日目 | 1 | 30.1 | 460 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 1 |
※審査は枚数を優先。同枚数の場合は1枚の長さで、同長の場合は重量によって順位を決定しています。
順位に誤りがございました。正しい順位を掲載させていただきます。参加された選手へご迷惑をお掛けしましたこと、深くお詫び申し上げます。
最大長記録:岡本 猛
クラブ名:TEAM落師
■ 最大長:48.3 cm
■ 最大重量:1,930g
※サイズが大型賞規定の50cmに満たなかった為、大型賞にはなりませんでしたが、最大長の黒鯛を釣ったという事で表彰させて頂きました。