梅雨の中休みともいえる晴天のなか、第4回目の博多湾落し込み選手権が博多沖防を舞台に開催されました。当日は九州一円から釣技を極めた黒鯛師が、ぞくぞくとはやと丸の船着場へ集結。今年の博多沖防は早い時期からチヌが釣れだし、例年に比べ好釣果が続いているとの前情報もあり、選手たちの熱気がひしひしと伝わってきます。
競技スタート直後、満潮の潮止まりに明確な時合いがあり、極めて短時間の時合いを集中して攻め込んだ選手が釣果を手にすることに。結果として19名の選手が過去4回の大会では最高となる釣果を記録して無事終了することができました。
スタート直後に2枚の釣果を上げ最大長をマークした福岡あさひクラブの古賀直之氏が博多湾の頂点に立ち、2009年の博多湾落し込み選手権が幕を下ろしました。
【稚魚放流資金について】
大会当日は多くの参加選手の方より稚魚放流資金にご協力頂きました。集まりました募金(27,454円)は博多湾のメイタを守る会へ全額お渡し致しました。皆様のご協力、ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 所属クラブ | 枚数 | 長寸 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古賀 直之 | 福岡あさひクラブ | 1枚目 | 48.0cm | 1710g |
2枚目 | 42.3cm | ||||
合計 | 90.3cm | ||||
準優勝 | 辻 和孝 | 乱蟹 | 1枚目 | 42.1cm | 1280g |
2枚目 | 33.4cm | 630g | |||
合計 | 75.5cm | 1910g | |||
第3位 | 村山 壽男 | はやと丸RMC | 1枚目 | 38.7cm | 860g |
2枚目 | 34.2cm | 680g | |||
合計 | 72.9cm | 1540g | |||
第4位 | 簑原 和弘 | - | 1枚目 | 32.6cm | 470g |
2枚目 | 37.8cm | 920g | |||
合計 | 70.4cm | 1390g | |||
第5位 | 斉藤 功一 | FFC熊本 Team Rokumaru | 1枚目 | 48.3cm | 1660g |
第6位 | 池田 英夫 | はやと丸RMC | 1枚目 | 47.2cm | 1630g |
第7位 | 蔵田 元 | 福岡あさひクラブ | 1枚目 | 46.5cm | 1460g |
第8位 | 柏木 祝一 | FFC熊本 Team Rokumaru | 1枚目 | 44.7cm | 1370g |
第9位 | 松岡 隆信 | - | 1枚目 | 43.5cm | 1470g |
第10位 | 丸田 光年 | はやと丸RMC (黒鯛工房F.S.) | 1枚目 | 43.3cm | 1290g |
第11位 | 木村 洋一 | FFC熊本 Team Rokumaru (黒鯛工房F.S.) | 1枚目 | 42.5cm | 1310g |
第12位 | 境 和之 | - | 1枚目 | 41.9cm | 1180g |
第13位 | 田上 広 | FFC熊本 Team Rokumaru | 1枚目 | 38.4cm | 810g |
第14位 | 沼田 英二 | 福岡あさひクラブ | 1枚目 | 35.8cm | 760g |
第15位 | 生田 一博 | 福岡あさひクラブ | 1枚目 | 35.1cm | 740g |
第16位 | 越智 義則 | AMA波止フカセ研究会 | 1枚目 | 33.9cm | 550g |
第17位 | 西浦 陽平 | AMA波止フカセ研究会 | 1枚目 | 33.0cm | 550g |
第18位 | 棟近 拓治 | - | 1枚目 | 33.0cm | 530g |
第19位 | 西島 祥一 | AMA波止フカセ研究会 | 1枚目 | 32.8cm | 590g |
※審査は釣り上げた2枚の合計長寸で順位を決定しています。同長の場合は重量優先となります。
大型賞:斉藤 功一
クラブ名:FFC熊本 Team Rokumaru
■ 最大長:48.3cm
■ 最大重量:1,660g