
4回目となる東京湾クラブ対抗戦が横浜沖堤を競技会場に開催されました。
当日は早朝より地元クラブを中心に、遠くは福島県小名浜市のクラブもかけつけられ、受付の鈴木釣船店前には腕に覚えのある黒鯛師の活気で溢れかえりました。
5時30分の競技スタートの合図から間もなく、湾奥の堤防各所で釣果の声が聞かれ、D堤や第一新堤など、沖側の堤防でも釣果が上がり出しました。早朝の時合いを過ぎても小潮の潮回りのためかアタリは続き、選手たちのテンションは高いまま競技は終了。総枚数4枚、最大長46.2cmを記録した横浜火友会Aチームが優勝に輝き、全チームの総枚数は31枚という大盛況のうちに今年のクラブ対抗戦は幕を閉じました。





| 順位 | クラブ総枚数 | チーム名 | 氏名 | 合計枚数 | 最大長 (cm) | 最大重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 4 | 横浜火友会 A | 栗田 雅臣 | 2 | 45.1 | 1,710 |
| 竹内 宣好 | 1 | 40.6 | 1,070 | |||
| 長谷川 康 | 1 | 46.2 | 1,730 | |||
| 準優勝 | 4 | 蒲田キャスティング C | 小澤 裕実 | 2 | 40.1 | 1,200 |
| 林 俊夫 | 1 | 35.8 | 840 | |||
| 内田 義夫 | 1 | 30.2 | 460 | |||
| 3位 | 3 | 東京湾黒鯛研究会 | 角田 親治 | 1 | 39.6 | 900 |
| 高橋 利武 | ― | ― | ||||
| 米山 修 | 2 | 47.5 | 1,850 | |||
| 4位 | 3 | 横浜火友会 B | 鈴木 知一 | ― | ― | |
| 湯浅 尅伍 | 3 | 46.6 | 1,930 | |||
| 中山 秀一 | ― | ― | ||||
| 5位 | 2 | 東京黒友会 | 郡 雄太郎 | 1 | 43.0 | 1,440 |
| 越川 豊 | ― | ― | ||||
| 安達 壇 | 1 | 51.6 | 1,890 | |||
| 6位 | 2 | 横浜黒楽会 B | 岩見 孝紀 | 1 | 45.3 | 1,610 |
| 由井 和正 | 1 | 47.4 | 2,070 | |||
| 押尾 真一 | ― | ― | ||||
| 7位 | 2 | 野島防波堤海津クラブ B | 寺倉 利幸 | 1 | 36.5 | 710 |
| 平間 卓 | 1 | 46.7 | 1,550 | |||
| 高村 健 | ― | ― | ||||
| 8位 | 2 | 共栄丸黒楽歩 S | 馬上 輝彦 | 1 | 38.3 | 890 |
| 平久保 政広 | ― | ― | ||||
| 滝沢 大輔 | 1 | 40.2 | 1,300 | |||
| 9位 | 1 | 蒲田キャスティング A | 向井 優太 | ― | ― | |
| 佐藤 隆 | ― | ― | ||||
| 清塚 利明 | 1 | 46.4 | 1,570 | |||
| 10位 | 1 | FISHING TEAM SAMURAI | 大﨑 正広 | ― | ― | |
| 南歩 義忠 | ― | ― | ||||
| 遠藤 正吉 | 1 | 43.8 | 1,340 | |||
| 11位 | 1 | 横濱黒落会 | 齋藤 寿夫 | ― | ― | |
| 新沢 信一 | 1 | 42.3 | 1,420 | |||
| 伊藤 均 | ― | ― | ||||
| 12位 | 1 | 江戸前黒鯛達人会 | 佐藤 達夫 | ― | ― | |
| 坂部 真矢 | ― | ― | ||||
| 大倉 正吉 | 1 | 40.6 | 1,060 | |||
| 13位 | 1 | 横濱波止釣師會・黒潮 B | 高橋 浩二 | 1 | 39.0 | 1,030 |
| 山田 浩也 | ― | ― | ||||
| 笹川 力 | ― | ― | ||||
| 14位 | 1 | 横須賀BFC A | 加藤 秀夫 | ― | ― | |
| 鈴木 義人 | 1 | 38.7 | 1,050 | |||
| 宮地 正 | ― | ― | ||||
| 15位 | 1 | 野島防波堤海津クラブ F | 永瀬 龍夫 | 1 | 38.2 | 890 |
| 狩野 誠司 | ― | ― | ||||
| 棚原 寛 | ― | ― | ||||
| 16位 | 1 | 木村組What's up? | 渡辺 太輔 | ― | ― | |
| 山田 佳一 | 1 | 33.0 | 690 | |||
| 湯浅 毅 | ― | ― | ||||
| 17位 | 1 | 野島防波堤海津クラブ A | 田中 公示 | ― | ― | |
| 伊藤 悟 | ― | ― | ||||
| 大曽根 勉 | 1 | 30.5 | 480 |
※審査はチームの総枚数を優先。同枚数の場合はチームでの最大長で順位を決定しています。
●最大長:51.6 cm
●最大重量:1,890 g
【稚魚放流資金について】
大会当日は多くの参加選手の方より稚魚放流資金にご協力頂きました。集まりました募金(65,355円)は東京湾黒鯛研究会へお渡し致しました。皆様のご協力、ありがとうございました。
【タグ&リリースについて】
大会当日は、東京湾黒鯛研究会の田中正司名誉会長より、タグ&リリースの近況報告と今後の課題についてご説明いただきました。