
5回目となるクラブ対抗イカダ釣り選手権を三重県鳥羽市の生浦湾、海香にて開催しました。
当日は地元クラブはもとより、関東、四国などの遠方クラブの参戦を含めて28チーム、84名の筏師が海香に集合。早朝より小雨が降りしきるなか、クラブのプライドを賭けた攻防戦がイカダ上で繰り広げられました。
前日までは3ケタ釣りも見られた競技エリアも、大会当日はチヌの寄りや食いが一変。イカダによっては全くチヌからの反応がない場所も見られ、競技会でいかに釣果を引き出していくか、その難しさを痛感した選手も多く見られました。
検量所には次々とチヌが持ち込まれ、集計の結果都チヌ研が優勝。個人優勝の新城選手の35枚が他を大きく引き離してチームを優勝に導くこととなりました。年を重ねるごとにレベルアップしていく選手のテクニックに、イカダ釣りの進化そのものを垣間見た大会となりました。※ 釣り上げたチヌは検量の後全て放流しております。
今大会で各賞品を受け取られた方々には、稚魚放流資金として募金(合計¥93,876)にもご協力いただきました。この放流資金は全額、鳥羽の漁業協同組合へお渡しし、より良い釣り場環境つくりに役立てていただきます。
また募金には株式会社プレステージ代表取締役の吉崎様より多大なるご寄付をいただきました。厚く御礼申し上げます。



| 順位 | チーム名 | 選手名 | 枚数 | 合計枚数 | 
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 都チヌ研 | 山口 一 | 11 | 49 | 
| 新城 一 | 35 | |||
| 和田 宙 | 3 | |||
| 準優勝 | ブラックポージーA | 武山 正幸 | 19 | 44 | 
| 森本 靖志 | 24 | |||
| 赤澤 大輔 | 1 | |||
| 第3位 | ENCF | 臼井 光晴 | 28 | 42 | 
| 江崎 淳一 | - | |||
| 服部 忠憲 | 14 | |||
| 第4位 | 清潮会 | 山本 恭士 | 24 | 33 | 
| 神村 和良 | 3 | |||
| 前田 芳政 | 6 | |||
| 第5位 | 中部チヌ研A | 田中 覚 | - | 30 | 
| 舟木 理恵 | - | |||
| 滝 祐二 | 30 | |||
| 第6位 | 山陽オイスターズ | 吉田 正夫 | 11 | 29 | 
| 川村 陽一郎 | 17 | |||
| 吉光 康久 | 1 | |||
| 第7位 | ブラックポージーB | 川上 大成 | 24 | 29 | 
| 佐賀野 浩二 | - | |||
| 彼末 知之 | 5 | |||
| 第8位 | チヌスタッフ | 前川 正廣 | 13 | 26 | 
| 近森 学 | 9 | |||
| 福永 豊 | 4 | |||
| 第9位 | 飛潮会A | 正木 義則 | 16 | 22 | 
| 小野 年彦 | 4 | |||
| 植村 剛 | 2 | |||
| 第10位 | 中部チヌ研C | 舟木 康 | 10 | 21 | 
| 道明 宝 | 10 | |||
| 橋本 伊左三 | 1 | |||
| 第11位 | K-ZERO B | 谷崎 幸野 | 2 | 19 | 
| 谷崎 健太 | - | |||
| 武藤 功 | 17 | |||
| 第12位 | 中部チヌ研 B | 中村 秀樹 | 6 | 18 | 
| 柏原 俊二 | 8 | |||
| 川口 泰則 | 4 | |||
| 第13位 | 関東チヌ研 MAX | 門馬 孝太郎 | 10 | 18 | 
| 幸田 博基 | 2 | |||
| 石原 健司 | 6 | |||
| 第14位 | K-ZERO A | 河村 元弘 | 15 | 18 | 
| 川岸 良紀 | 3 | |||
| 大島 英樹 | - | |||
| 第15位 | 関東チヌ研 EXTRE | 川瀬 直樹 | - | 17 | 
| 志川 智宏 | 4 | |||
| 中村 憲次 | 13 | |||
| 第16位 | 飛潮会C | 竹林 治雄 | 4 | 16 | 
| 山本 孝義 | 5 | |||
| 寺本 佳司 | 7 | |||
| 第17位 | 静釣会 | 村主 清尚 | 3 | 15 | 
| 松岡 義彦 | 11 | |||
| 堀川 徹也 | 1 | |||
| 第18位 | 京阪チヌ研B | 藤尾 正由 | 6 | 14 | 
| 空閑 正典 | 8 | |||
| 鈴木 貴浩 | - | |||
| 第19位 | チヌストーリーB | 久本 淳子 | 4 | 13 | 
| 木村 隆志 | 9 | |||
| 近藤 悦子 | - | |||
| 第20位 | K-ZERO C | 石井 大助 | 3 | 10 | 
| 小川 智司 | 1 | |||
| 天野 光暢 | 6 | |||
| 第21位 | 京阪チヌ研A | 兼松 伸行 | 2 | 9 | 
| 小崎 健太郎 | 4 | |||
| 長尾 充泰 | 3 | |||
| 第22位 | 京阪チヌ研C | 堀澤 光弘 | 2 | 9 | 
| 前田 賀都夫 | 2 | |||
| 伊地知 嵩 | 5 | |||
| 第23位 | チヌストーリーC | 高橋 信之 | 1 | 9 | 
| 久本 英樹 | 4 | |||
| 北川 誠 | 4 | |||
| 第24位 | 銀ピカ倶楽部 | 高野 譲史 | 1 | 9 | 
| 深草 英貴 | 1 | |||
| 笠井 義也 | 7 | |||
| 第25位 | チヌストーリーA | 高橋 通 | 4 | 7 | 
| 高野 誠吾 | - | |||
| 田口 修司 | 3 | |||
| 第26位 | 斑鳩チヌ倶楽部 | 井上 貴至 | - | 6 | 
| 谷口 裕司 | 5 | |||
| 岡村 智生 | 1 | |||
| 第27位 | 名古屋 黒鱗会 | 鈴木 孝治 | - | 3 | 
| 太田 幸男 | 1 | |||
| 石田 泰則 | 2 | |||
| 第28位 | 愛知黒翔会 | 小島 正吾 | 1 | 1 | 
| 樋江井 良充 | - | |||
| 伊藤 隆信 | - | 
※審査はチームの総枚数を優先。同枚数の場合は、チーム最小釣果の選手を比べ、その選手の枚数によって順位を決定しております。
    ●枚数:35匹