第6回大阪湾落し込みトーナメント決勝大会が8月2日(土)、3日(日)の2日間にわたり、一日目神戸七防、二日目は南港一帯を舞台に開催されました。第5回トーナメント優勝のシード選手、竹田敏雄氏と各予選通過者の、合計42名のアスリートが釣技の頂点をめぐり、熾烈な釣戦を繰り広げました。
一日目の神戸七防では、競技スタート早々から沖面を中心に竿が曲がる展開に。パターンをつかんだ選手は順調に釣果を重ねていきます。競技中はチヌの反応もよく、競技終了まで選手は渾身の落し込みを続けました。初日は23名の選手に釣果があり、総枚数53枚を記録して終了。
迎えた最終日、スタートのゴングが鳴ると同時に選手たちの最後の闘いが始まりました。宇部波止付近では終始沈黙の時間が続いたものの、バラ石では競技スタートから終了までアタリが頻発。新波止でも競技中盤以降に時合いが到来、各所で竿が曲がりました。2日目の結果、30名の選手がトータル86枚の釣果を記録し、2日間を通しての総枚数が139枚という、ハイレベルな決勝戦となりました。
今大会の優勝者は2日間で17枚という他の追随を許さないダントツの釣果を記録した竹田敏雄氏。初日6枚、2日目11枚を記録し、2日間ともにトップの完全優勝を飾りました。また、第4回大会から本大会までの3大会連続優勝という、歴史に残る3連覇を成し遂げました。
ホテルで行いました表彰式・懇親会では、入賞選手へのインタビューや黒鯛工房商品のジャンケン大会などで大変盛り上がり、また選手同志の交流も深められ、有意義な時を過ごすうちに今年の大阪湾トーナメントは無事、幕を閉じることができました。
なお、表彰式・懇親会では稚魚放流資金として多くの皆さんから募金にご協力いただきました。
集まりました
募金(¥46,519)は大阪釣具商組合へ寄付し、大阪湾の稚魚放流事業へ役立てていただきます。たくさんのご協力、有難うございました。
結果 | 氏名 | 所属クラブ | 総枚数(枚) | 最大長(cm) | 最大重量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹田 敏雄 | チーム2000 | 1日目 | 6 | 42.0 | 1,190 |
2日目 | 11 | 43.4 | 1,330 | |||
合計 | 17 | |||||
準優勝 | 市橋 貢 | 都友会 | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 10 | 42.4 | 1,250 | |||
合計 | 10 | |||||
3位 | 井上 基 | Team 銀とと | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 6 | 44.6 | 1,480 | |||
合計 | 6 | |||||
4位 | 宮本 清秀 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 5 | 43.2 | 1,240 |
2日目 | 1 | 42.6 | 1,320 | |||
合計 | 6 | |||||
5位 | 市川 雅清 | 大阪1091倶楽部 | 1日目 | 1 | 42.7 | 1,380 |
2日目 | 5 | 43.0 | 1,320 | |||
合計 | 6 | |||||
6位 | 黒田 眞廣 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | 5 | 35.3 | 670 |
2日目 | 1 | 36.9 | 870 | |||
合計 | 6 | |||||
7位 | 芝地 健一 | 黒鯛四人衆 | 1日目 | 3 | 48.7 | 1,790 |
2日目 | 2 | 41.2 | 1,230 | |||
合計 | 5 | |||||
8位 | 須一 淳理 | 黒bay | 1日目 | 3 | 43.9 | 1,460 |
2日目 | 2 | 34.5 | 710 | |||
合計 | 5 | |||||
9位 | 大島 真喜夫 | 黒bay | 1日目 | 2 | 34.6 | 720 |
2日目 | 3 | 43.8 | 1,450 | |||
合計 | 5 | |||||
10位 | 谷口 勝紀 | 大阪1091倶楽部 | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 5 | 39.7 | 1,150 | |||
合計 | 5 | |||||
11位 | 佐藤 雄一郎 | 黒鷲会 | 1日目 | 1 | 46.0 | 1,690 |
2日目 | 3 | 49.1 | 1,970 | |||
合計 | 4 | |||||
12位 | 鷲津 雅三 | 黒鷲会 | 1日目 | 1 | 37.0 | 830 |
2日目 | 3 | 48.4 | 1,850 | |||
合計 | 4 | |||||
13位 | 川上 輝雄 | ― | 1日目 | 2 | 41.9 | 1,210 |
2日目 | 2 | 48.3 | 2,010 | |||
合計 | 4 | |||||
14位 | 笠井 義也 | チームフリーナイン | 1日目 | 3 | 39.6 | 990 |
2日目 | 1 | 47.2 | 2,050 | |||
合計 | 4 | |||||
15位 | 大田 徹 | 落南会 | 1日目 | 3 | 40.2 | 990 |
2日目 | 1 | 42.1 | 1,240 | |||
合計 | 4 | |||||
16位 | 山脇 悟 | ― | 1日目 | 2 | 36.0 | 860 |
2日目 | 2 | 40.7 | 1,250 | |||
合計 | 4 | |||||
17位 | 岡田 憲章 | TEAM 銀ピカ☆ | 1日目 | 3 | 37.0 | 850 |
2日目 | 1 | 31.3 | 520 | |||
合計 | 4 | |||||
18位 | 廣川 幸司 | 武庫茅会 | 1日目 | 2 | 34.3 | 650 |
2日目 | 2 | 34.8 | 620 | |||
合計 | 4 | |||||
19位 | 三宅 晃弘 | 神戸七防黒鯛人 | 1日目 | - | - | - |
2日目 | 3 | 44.0 | 1,570 | |||
合計 | 3 | |||||
20位 | 岡田 勤 | 黒bay | 1日目 | 3 | 41.1 | 1,140 |
2日目 | - | - | - | |||
合計 | 3 | |||||
21位 | 丸山 雅之 | 黒影旅団 | 1日目 | 2 | 35.4 | 680 |
2日目 | 1 | 31.5 | 580 | |||
合計 | 3 | |||||
22位 | 穂坂 昌明 | 茅聖会 | 1日目 | 1 | 42.1 | 1,250 |
2日目 | 1 | 47.0 | 1,950 | |||
合計 | 2 | |||||
23位 | 岩木 一好 | ― | 1日目 | 1 | 35.9 | 740 |
2日目 | 1 | 40.0 | 1,140 | |||
合計 | 2 | |||||
24位 | 西平 淳一 | 波止友会 | 1日目 | 1 | 30.1 | 440 |
2日目 | 1 | 31.7 | 520 | |||
合計 | 2 | |||||
25位 | 中根 修 | TEAM TOP GUN | 1日目 | 1 | 30.4 | 410 |
2日目 | 1 | 30.8 | 490 | |||
合計 | 2 |
※審査は枚数を優先。同枚数の場合は1枚の長さで、同長の場合は重量によって順位を決定しています。
氏名 | 所属クラブ | 最大長(cm) | 最大重量(g) | |
---|---|---|---|---|
最大長記録 | 佐藤 雄一郎 | 黒鷲会 | 49.1 | 1,970 |
※サイズが大型賞規定の50cmに満たなかった為、大型賞にはなりませんでしたが、最大長の黒鯛を釣ったという事で表彰させて頂きました。