過去5回のトーナメントを開催し、名実ともに勝ちにこだわる黒鯛師に支えられた大阪湾落し込みトーナメントがいよいよ開幕。早朝の大会受付には生粋の黒鯛師の熱気で包まれました。
大会前の情報でも釣れているエリア、エサなどに決まったパターンがなく、大会会場をホームグラウンドにする選手でも、暗中模索での競技スタート。
開始早々にフェニックス川筋で釣果が上がったものの、時合いは続かず、それからは長い沈黙状態。フェニックススリット面では釣果が上がらず、このエリアだけに勝負を賭けた選手は涙を飲む結果に。沖の一文字では11時を過ぎる頃から釣果が上がり出し、検量には続々と釣果が持ち込まれました。
結果的に18枚の総釣果、16名の選手が予選をパスして決勝出場権を獲得。残された25枚のカードをめぐり、次回の南港予選では決勝に勝るとも劣らない白熱したバトルが展開されるのは間違いありません。
順位 | 選手名 | 所属クラブ | 枚数 | 最大長 | 最大重量 |
---|---|---|---|---|---|
第1位 | 井上 基 | Team 銀とと | 2 | 42.8cm | 1,450g |
42.4cm | 1,460g | ||||
第2位 | 川上 輝雄 | ― | 2 | 35.6cm | 780g |
33.3cm | 640g | ||||
第3位 | 山田 貢司 | 武庫茅会 | 1 | 49.1cm | 2,150g |
第4位 | 荒木 弘二 | ― | 1 | 47.0cm | 1,820g |
第5位 | 谷口 勝紀 | 大阪1091倶楽部 | 1 | 46.6cm | 1,840g |
第6位 | 大島 真喜夫 | 黒bay | 1 | 45.3cm | 1,860g |
第7位 | 岡田 勤 | 黒bay | 1 | 44.0cm | 1,600g |
第8位 | 芝地 健一 | 黒鯛四人衆 | 1 | 42.4cm | 1,300g |
第9位 | 廣川 幸司 | 武庫茅会 | 1 | 41.9cm | 1,360g |
第10位 | 瀧口 幹教 | 黒bay | 1 | 41.6cm | 1,320g |
第11位 | 中根 修 | TEAM TOP GUN | 1 | 40.5cm | 1,140g |
第12位 | 穂坂 昌明 | 茅聖会 | 1 | 39.6cm | 1,060g |
第13位 | 笠井 義也 | チームフリーナイン | 1 | 36.1cm | 780g |
第14位 | 城谷 隆宏 | 黒茅会 | 1 | 36.0cm | 660g |
第15位 | 宮本 清秀 | 神戸七防黒鯛人 | 1 | 34.0cm | 640g |
第16位 | 市橋 貢 | 都友会 | 1 | 33.6cm | 590g |
※審査は枚数を優先。同枚数の場合は1枚の長さで、同長の場合は重量によって順位を決定しています。