梅雨の中休みともいえる晴天に恵まれた、第3回目の博多湾落し込み選手権が博多沖防を舞台に開催されました。
当日は九州全域から釣技を極めた黒鯛師が、ぞくぞくとはやと丸の船着場へ集結。大会数日前の釣況では、かなりの釣果情報が入っており、期待と信念を胸に、各選手思い思いのポイントへ散っていきました。競技スタートの合図から終了まで、灼熱の波止の上で繰り広げられたチヌと黒鯛師の持久戦は、16名の選手が、総釣果21枚の釣果を上げ過去3回の大会では最高の記録を残して終了。結果、2枚の釣果を上げ最大長をマークしたAMA波止フカセ研究会の矢野氏が悲願の優勝を飾りました。
【稚魚放流資金について】
大会当日は多くの参加選手の方より稚魚放流資金にご協力頂きました。集まりました募金(28,369円)は博多湾のメイタを守る会へ全額お渡し致しました。皆様のご協力、ありがとうございました。
順位 | 選手名 | 所属クラブ | 枚数 | 長寸 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢野 正昭 | AMA波止フカセ研究会 | 1枚 | 44.6cm | 1530g |
2枚 | 47.2cm | 1810g | |||
合計 | 91.8cm | 3340g | |||
準優勝 | 原 洋一 | - | 1枚 | 43.7cm | 1250g |
2枚 | 37.2cm | 840g | |||
合計 | 80.9cm | 2090g | |||
第3位 | 越智 義則 | AMA波止フカセ研究会 | 1枚 | 37.9cm | 850g |
2枚 | 42.3cm | 1320g | |||
合計 | 80.2cm | 2170g | |||
第4位 | 簑原 和弘 | - | 1枚 | 35.0cm | 720g |
2枚 | 44.7cm | 1420g | |||
合計 | 79.7cm | 2140g | |||
第5位 | 村山 寿男 | RMC | 1枚 | 35.1cm | 790g |
2枚 | 38.6cm | 940g | |||
合計 | 73.7cm | 1730g | |||
第6位 | 山口 数馬 | RMC | 1枚 | 47.2cm | 1740g |
第7位 | 国中 雄一 | RMC | 1枚 | 44.9cm | 1700g |
第8位 | 森田 泰男 | RMC | 1枚 | 43.5cm | 1350g |
第9位 | 藤本 秀貴 | - | 1枚 | 41.8cm | 1190g |
第10位 | 熊懐 弘毅 | AMA波止フカセ研究会 | 1枚 | 41.9cm | 1160g |
第11位 | 斉藤 功一 | FFC熊本 | 1枚 | 41.7cm | 1010g |
第12位 | 重松 雅晴 | 福岡あさひクラブ | 1枚 | 40.6cm | 1030g |
第13位 | 丸田 光年 | RMC | 1枚 | 39.1cm | 900g |
第14位 | 辻 俊紀 | - | 1枚 | 36.9cm | 780g |
第15位 | 蔵田 元 | あさひ丸釣友会 | 1枚 | 36.8cm | 750g |
第16位 | 原田 眞 | 福岡あさひクラブ | 1枚 | 32.4cm | 500g |
※審査は釣り上げた2枚の合計長寸で順位を決定しています。同長の場合は重量優先となります。
●長寸:47.2cm
●重量:1810g