|  | 
| 日  程:6月18日(日) 競技時間:6:30~12:00 会 場:北港 天 気:雨のち曇り 審査対象:30cm以上のチヌ(キビレは対象外) 参加人数:107名 ※決勝進出者上位15名については成績表をご参照ください。 |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 北港予選結果と決勝進出者 | 
| 順 位 | 選手名 | 所属クラブ | 匹数 | 最大長 | 最大重量 | 
| 第1位 | 佐藤 雄一郎 | 黒鷲会 | 2 | 46.3 cm | 1,560 g | 
| 第2位 | 広兼 悟 | Team 落師 | 2 | 45.6 cm | 1,250 g | 
| 第3位 | 岡田 憲章 | Team 銀ピカ☆ | 2 | 39.7 cm | 1,230 g | 
| 第4位 | 佐瀬 尚史 | 波止友会 | 1 | 49.1 cm | 1,860 g | 
| 第5位 | 光川 清士 | 神戸七防黒鯛人 | 1 | 46.9 cm | 1,960 g | 
| 第6位 | 細見 昌弘 | 大阪1091倶楽部 | 1 | 45.6 cm | 1,370 g | 
| 第7位 | 吉安 健一郎 | 北港銀楽会 | 1 | 44.5 cm | 1,450 g | 
| 第8位 | 木下 哲載 | 黒bay | 1 | 43.8 cm | 1,330 g | 
| 第9位 | 寺西 勇 | Team つぶ吉 | 1 | 42.7 cm | 1,130 g | 
| 第10位 | 木村 雅英 | OFC | 1 | 40.5 cm | 920 g | 
| 第11位 | 安東 晃彦 | 南茅会 | 1 | 39.7 cm | 950 g | 
| 第12位 | 酒井 保 | チームフリーナイン | 1 | 37.9 cm | 750 g | 
| 第13位 | 沖 洋 | 潮友会 | 1 | 37.1 cm | 750 g | 
| 第14位 | 岡本 猛 | Team 落師 | 1 | 36.7 cm | 670 g | 
| 第15位 | 五十嵐 寛 | - | 1 | 36.6 cm | 650 g | 
| 第16位 | 黒田 耕平 | 影防師 | 1 | 35.4 cm | 660 g | 
| 第17位 | 神本 祐樹 | 岡崎おまつりF.C | 1 | 34.1 cm | 610 g | 
| 第18位 | 黒田 一 | 極落会 | 1 | 33.3 cm | 500 g | 
| ※審査は枚数を優先。同枚数の場合は1枚の長さで、同長の場合は重量によって順位を決定しています。 | 
|  | 
| 北港予選 上位5名 | 
|   | 第1位:佐藤 雄一郎 氏 | 
|   | 第2位:広兼 悟 氏 | 
|   | 第3位:岡田 憲章 氏 | 
|   | 第4位:佐瀬 尚史 氏 | 
|   | 第5位:光川 清士 氏 |